건스미스 부품 총정리 Gunsmith
기계공 무기 조립 퀘스트 26개 · 반드시 포함할 부품 78종 · 데이터 기준 2026-10-27
건스미스 13개
기계공 기본 조립 퀘스트. 선행 순서대로 정렬했고, 퀘스트 이름을 누르면 상세(보상·선행·해금)로 갑니다.
| 퀘스트 | 무기 | 반드시 포함할 부품 | 성능 조건 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건스미스 - AK-105 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AK-105 ← 프라퍼 LL3
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 800 · 인체공학 ≥ 21 · 세로 칸 ≥ 2 · 탄창 용량 ≥ 60 · 반동 합계 ≤ 500 · 무게(kg) ≤ 4.8 · 가로 칸 ≥ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - AKM 레벨 26 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AKM ← 프라퍼 LL2
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 800 · 인체공학 ≥ 25 · 반동 합계 ≤ 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - AKS-74N | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AKS-74N ← 프라퍼 LL2
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 52 · 세로 칸 ≥ 2 · 탄창 용량 ≥ 30 · 반동 합계 ≤ 275 · 가로 칸 ≥ 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - AKS-74U | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AKS-74U. You get one in the mail ← 기계공 upon accepting this quest
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 100 · 인체공학 ≥ 56 · 세로 칸 ≤ 2 · 탄창 용량 ≥ 60 · 반동 합계 ≤ 550 · 무게(kg) ≤ 3.5 · 가로 칸 ≤ 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - AS VAL 레벨 29 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AS VAL ← 프라퍼 LL4
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 27 · 탄창 용량 ≥ 30 · 반동 합계 ≤ 220 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - HK MP5 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: MP5 ← 피스키퍼 LL1
| 필수 종류: 소음기 · 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 200 · 인체공학 ≥ 45 · 탄창 용량 ≥ 50 · 반동 합계 ≤ 240 · 무게(kg) ≤ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - M4A1 레벨 26 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M4A1 ← 피스키퍼 LL3
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 800 · 인체공학 ≥ 37 · 탄창 용량 ≥ 60 · 반동 합계 ≤ 300 · 무게(kg) ≤ 3.8 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - MP-133 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: MP-133 ← 예거 LL1
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 45 · 세로 칸 ≤ 1 · 탄창 용량 ≥ 5 · 반동 합계 ≤ 850 · 가로 칸 ≤ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - MPX | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: MPX ← 피스키퍼 LL2
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 300 · 인체공학 ≥ 47 · 반동 합계 ≤ 225 · 무게(kg) ≤ 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - 모델 870 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M870 ← 스키어 LL1
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 전방 손잡이 · 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 60 · 반동 합계 ≤ 500 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - OP-SKS | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: OP-SKS ← 예거 LL1
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 600 · 인체공학 ≥ 35 · 탄창 용량 ≥ 20 · 반동 합계 ≤ 350 · 무게(kg) ≤ 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - P226R | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: P226R ← 피스키퍼 LL1
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 77 · 탄창 용량 ≥ 20 · 반동 합계 ≤ 610 · 무게(kg) ≤ 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 - 벡터 9x19 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: KRISS Vector 9x19 ← 스키어 LL3
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 300 · 인체공학 ≥ 48 · 탄창 용량 ≥ 31 · 반동 합계 ≤ 240 · 무게(kg) ≤ 4.5 |
건스미스 마스터 16개
40레벨 이후 이어지는 상위 조립 퀘스트. 한 퀘스트에 무기가 여러 정이면 줄이 나뉩니다.
| 퀘스트 | 무기 | 반드시 포함할 부품 | 성능 조건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunsmith Master - Part 1 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: black HK 416A5 ← 피스키퍼 LL3. It can only be purchased after completing Weapons Circulation
| 내구도 ≥ 80 · 유효 사거리 ≥ 300 · 인체공학 ≥ 50 · 탄창 용량 ≥ 30 · 반동 합계 ≤ 310 · 무게(kg) ≤ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 2 레벨 40 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: RSASS ← 피스키퍼 LL4. It can only be purchased after completing Wet Job - Part 5. It can also be obtained as a barter ← 피스키퍼 LL3
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 1,500 · 인체공학 ≥ 17 · 반동 합계 ≤ 300 · 무게(kg) ≤ 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 3 레벨 40 | 없음 — 성능 조건만 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: DVL-10 ← 스키어 LL3
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 2,000 · 인체공학 ≥ 36 · 반동 합계 ≤ 450 · 무게(kg) ≤ 6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 4 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AK-102 ← 기계공 LL3
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 800 · 인체공학 ≥ 53 · 세로 칸 ≤ 2 · 반동 합계 ≤ 300 · 가로 칸 ≤ 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 5 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: AKMN ← 프라퍼 LL3
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 600 · 인체공학 ≥ 40 · 반동 합계 ≤ 380 · 무게(kg) ≤ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 6 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: SVDS ← 프라퍼 LL3
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 1,000 · 인체공학 ≥ 10 · 탄창 용량 ≤ 10 · 반동 합계 ≤ 500 · 무게(kg) ≤ 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 7 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M1A ← 피스키퍼 LL3
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 20 · 탄창 용량 ≥ 20 · 반동 합계 ≤ 400 · 무게(kg) ≤ 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 8 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M700 ← 피스키퍼 LL2, Colt M1911A1 .45 ACP pistol ← 피스키퍼 LL1
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 1,500 · 인체공학 ≥ 35 · 탄창 용량 ≤ 5 · 반동 합계 ≤ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M700 ← 피스키퍼 LL2, Colt M1911A1 .45 ACP pistol ← 피스키퍼 LL1
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 200 · 인체공학 ≥ 70 · 탄창 용량 ≥ 7 · 반동 합계 ≤ 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 건스미스 마스터 - 파트 9 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: M4A1 ← 피스키퍼 LL3
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 40 · 탄창 용량 ≥ 60 · 반동 합계 ≤ 280 · 무게(kg) ≤ 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 10 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: CMMG Mk47 Mutant ← 스키어 LL4. It can only be purchased after completing Night Sweep
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 300 · 인체공학 ≥ 30 · 탄창 용량 ≥ 73 · 반동 합계 ≤ 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 11 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: black SR-25 ← 피스키퍼 LL3
| 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 500 · 인체공학 ≥ 25 · 탄창 용량 ≥ 10 · 반동 합계 ≤ 350 · 무게(kg) ≤ 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 12 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: PP-19-01 ← 프라퍼 LL1, T-5000M ← 스키어 LL2, Glock 17 ← 기계공 LL1
| 필수 종류: 소음기 · 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 18 · 탄창 용량 ≥ 5 · 반동 합계 ≤ 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: PP-19-01 ← 프라퍼 LL1, T-5000M ← 스키어 LL2, Glock 17 ← 기계공 LL1
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 49 · 탄창 용량 ≥ 30 · 반동 합계 ≤ 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)기본 무기: PP-19-01 ← 프라퍼 LL1, T-5000M ← 스키어 LL2, Glock 17 ← 기계공 LL1
| 내구도 ≥ 60 · 인체공학 ≥ 90 · 탄창 용량 ≥ 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gunsmith Master - Part 13 레벨 40 | 위키 예시 조립 보기 (여러 방법 중 하나 · 출처)
| 필수 종류: 복합 전술 장비 · 내구도 ≥ 60 · 유효 사거리 ≥ 500 · 인체공학 ≥ 10 · 반동 합계 ≤ 950 |
전체 부품 체크리스트 181종
| 보유 | 부품 | 필수 | 예시 | 쓰는 퀘스트 | 시세(PVP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 건스미스 마스터 - 파트 7, Gunsmith Master - Part 12, 건스미스 마스터 - 파트 2, 건스미스 마스터 - 파트 3 | 74,573₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 - AKM, 건스미스 마스터 - 파트 5 | 22,666₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 마스터 - 파트 5, Gunsmith Master - Part 6 | 33,451₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 - AKS-74N, Gunsmith Master - Part 12 | 32,345₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 - AKS-74N, Gunsmith Master - Part 12 | 28,216₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 마스터 - 파트 7, Gunsmith Master - Part 12 | 25,144₽ | ||
| 2 | 2 | 건스미스 - AS VAL, Gunsmith Master - Part 12 | 20,938₽ | ||
| 2 | 2 | Gunsmith Master - Part 12 | 22,890₽ | ||
| 1 | 3 | Gunsmith Master - Part 12, 건스미스 - OP-SKS, Gunsmith Master - Part 8 | 36,036₽ | ||
| 1 | 2 | Gunsmith Master - Part 13, 건스미스 - OP-SKS | 19,000₽ | ||
| 1 | 2 | 건스미스 - 벡터 9x19, Gunsmith Master - Part 10 | 42,064₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 10,000₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 10,645₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 15,184₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 5 | 39,990₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 49,915₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 34,357₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 40,000₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 5 | 35,053₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74U | 23,000₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 58,731₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 34,403₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AS VAL | 33,558₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 37,647₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 83,555₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 46,969₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 35,650₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - MPX | 32,162₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - MPX | 20,999₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 9,000₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 21,955₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 29,132₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 5 | 46,228₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 상인 | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 36,000₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKM | 28,852₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | — | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 12,000₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 20,606₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 15,000₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 20,391₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 7 | 22,067₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 70,484₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - 벡터 9x19 | 8,450₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 22,552₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 7 | 131,763₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 20,000₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 22,380₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 52,866₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 69,529₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 42,700₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - 모델 870 | 27,224₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 11,941₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 5 | 17,714₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 19,521₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 40,715₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AS VAL | 18,841₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 19,991₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - P226R | 25,555₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - P226R | 18,888₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 13 | 109,876₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 13 | 69,404₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 13 | 51,250₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 23,486₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 20,000₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 5 | 34,222₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 24,633₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 36,228₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 29,626₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - MPX | 24,829₽ | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 28,227₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 상인 | ||
| 1 | 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 37,461₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 27,777₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 18,723₽ | ||
| 1 | 1 | 건스미스 - AKS-74N | 19,033₽ | ||
| 1 | Gunsmith Master - Part 13 | 27,580₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 27,564₽ | |||
| 7 | 건스미스 - HK MP5, 건스미스 - MP-133, 건스미스 - 모델 870, 건스미스 - P226R, 건스미스 마스터 - 파트 3, Gunsmith Master - Part 8, Gunsmith Master - Part 13 | 19,257₽ | |||
| 4 | 건스미스 - AK-105, 건스미스 - AKM, 건스미스 마스터 - 파트 4, 건스미스 마스터 - 파트 5 | 12,083₽ | |||
| 4 | 건스미스 - 모델 870, Gunsmith Master - Part 1, Gunsmith Master - Part 11, Gunsmith Master - Part 12 | 24,263₽ | |||
| 4 | 건스미스 - AK-105, 건스미스 - AKM, 건스미스 - M4A1, 건스미스 마스터 - 파트 4 | 27,980₽ | |||
| 4 | 건스미스 - AK-105, 건스미스 - AKM, 건스미스 마스터 - 파트 2, Gunsmith Master - Part 12 | 11,111₽ | |||
| 4 | 건스미스 - AK-105, 건스미스 - AKM, 건스미스 마스터 - 파트 2, Gunsmith Master - Part 12 | 62,898₽ | |||
| 3 | 건스미스 마스터 - 파트 4, Gunsmith Master - Part 8, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 74,050₽ | |||
| 3 | 건스미스 마스터 - 파트 2, 건스미스 마스터 - 파트 7, Gunsmith Master - Part 12 | 19,502₽ | |||
| 3 | 건스미스 - 모델 870, Gunsmith Master - Part 11, Gunsmith Master - Part 12 | 11,647₽ | |||
| 2 | 건스미스 - M4A1, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 39,845₽ | |||
| 2 | 건스미스 - M4A1, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 85,431₽ | |||
| 2 | 건스미스 - M4A1, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 상인 | |||
| 2 | 건스미스 - AK-105, 건스미스 - AKS-74U | 34,440₽ | |||
| 2 | 건스미스 - M4A1, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 상인 | |||
| 2 | 건스미스 마스터 - 파트 2, Gunsmith Master - Part 8 | 19,999₽ | |||
| 2 | 건스미스 - OP-SKS, 건스미스 마스터 - 파트 2 | 20,890₽ | |||
| 2 | Gunsmith Master - Part 8, 건스미스 마스터 - 파트 9 | 32,743₽ | |||
| 2 | 건스미스 마스터 - 파트 7, Gunsmith Master - Part 12 | 9,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 4,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 20,915₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 42,073₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 7 | 25,000₽ | |||
| 1 | 건스미스 - P226R | 9,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 24,547₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 19,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 51,231₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 48,993₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 벡터 9x19 | 14,693₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 62,041₽ | |||
| 1 | 건스미스 - HK MP5 | 55,765₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 16,637₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 13 | 75,125₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 벡터 9x19 | 29,360₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 상인 | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 27,960₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 32,284₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AKM | 1,700₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 12,840₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AKS-74N | 16,654₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 18,372₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 40,225₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 33,779₽ | |||
| 1 | 건스미스 - M4A1 | 9,940₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 43,632₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 4 | 38,556₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 10 | 19,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 38,650₽ | |||
| 1 | 건스미스 - M4A1 | 19,749₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 13,548₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 57,068₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 8,000₽ | |||
| 1 | 건스미스 - M4A1 | 29,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 58,040₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 11 | 6,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 41,284₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 모델 870 | 20,133₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 29,898₽ | |||
| 1 | 건스미스 - HK MP5 | 48,813₽ | |||
| 1 | 건스미스 - HK MP5 | 41,456₽ | |||
| 1 | 건스미스 - HK MP5 | 32,166₽ | |||
| 1 | 건스미스 - HK MP5 | 24,814₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 모델 870 | 19,563₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 17,288₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 7 | 33,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 9,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 7 | 36,353₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 모델 870 | 88,888₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 모델 870 | 2,816₽ | |||
| 1 | 건스미스 - MP-133 | 30,821₽ | |||
| 1 | 건스미스 - MP-133 | 25,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 20,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 1 | 40,000₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | — | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | — | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 3 | 20,466₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 9,494₽ | |||
| 1 | 건스미스 - P226R | 16,999₽ | |||
| 1 | 건스미스 - P226R | 14,990₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 18,500₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 12 | 14,444₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 17,969₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 2 | 11,111₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 74,644₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 61,584₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 11,111₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | — | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 17,000₽ | |||
| 1 | 건스미스 - OP-SKS | 21,000₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 7,159₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 9,999₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 22,431₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 6 | 29,610₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 49,488₽ | |||
| 1 | 건스미스 - 벡터 9x19 | 49,624₽ | |||
| 1 | Gunsmith Master - Part 8 | 20,954₽ | |||
| 1 | 건스미스 - M4A1 | 61,033₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 7,000₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 102,731₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 71,140₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 26,071₽ | |||
| 1 | 건스미스 - AS VAL | 18,497₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 9 | 21,741₽ | |||
| 1 | 건스미스 마스터 - 파트 2 | 17,536₽ |
"필수"는 데이터상 반드시 포함해야 하는 횟수, "예시"는 위키 예시 조립에 쓰인 횟수입니다. 출처: tarkov.dev 퀘스트 데이터(buildWeapon 목표), 예시 조립은 공식 위키(CC BY-NC-SA, 각 퀘스트 줄에 문서 링크). 시세는 24시간 평균이며 "상인"은 플리마켓 거래 불가 품목입니다.