任务·藏身处所需物品总览 不能扔的物品
任务提交 + 藏身处建造所需的物品 261 种 · PVP 下需 FiR:任务 549 个,藏身处 194 个 · 数据截至 2026-11-05
数字为 所有任务·所有藏身处等级 所需的总量。 FiR 列为必须是战局内亲自拾取(Found in Raid)状态的数量, 普通 列为可从跳蚤市场或商人处购买的数量。
"任选 N 个"这类从多种物品中任选的提交,请到各任务页面查看。勾选后会标记为 '已拥有',且仅保存在此浏览器中。
所需金钱
| 任务提交 | PVP 3,400,000₽ + $13,000 + €100,000 · PVE 3,400,000₽ + $13,000 + €100,000 |
|---|---|
| 藏身处建造 | PVP 15,397,000₽ + $25,000 + €225,000 · PVE 15,397,000₽ + $25,000 + €225,000 |
261 种已显示
| 物品 | 任务 FiR | 任务 普通 | 藏身处 FiR | 藏身处 普通 | 合计 | 跳蚤市场价格 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU fan | 8 | 25 | 35 | 68 | 20,140₽ | 半导体危机 · 比特币矿场 1 级 · 比特币矿场 2 级 · 比特币矿场 3 级 · 通风 2 级 | ||
Fleece fabric | 20 | 15 | 35 | 29,389₽ | 纺织业 - 2 (BEAR) · 纺织业 - 2 (USEC) · 装备架 1 级 · 荣耀展柜 1 级 | |||
Cordura polyamide fabric | 20 | 10 | 30 | 27,862₽ | 纺织业 - 2 (BEAR) · 纺织业 - 2 (USEC) · 装备架 3 级 | |||
Pile of meds | 20 | 1 | 21 | 20,760₽ | 急单 · 医疗站 1 级 | |||
Bottle of Pevko Light beer | 20 | 20 | 39,027₽ | 酒瘾 | ||||
Ripstop fabric | 20 | 20 | 27,057₽ | 纺织业 - 1 (BEAR) · 纺织业 - 1 (USEC) | ||||
KEKTAPE duct tape | 10 | 8 | 18 | 36 | 28,272₽ | 纺织业 - 2 (BEAR) · 纺织业 - 2 (USEC) · 装备架 3 级 · 卫生间 2 级 · 荣耀展柜 3 级 · 武器架 3 级 | ||
Printed circuit board | 3 | 15 | 10 | 28 | 33,426₽ | 挖矿 - 2 · 捕鼠计划 · 靶场 3 级 · 比特币矿场 2 级 · 通风 3 级 | ||
Golden neck chain | 10 | 8 | 18 | 20,335₽ | 本事不是喝出来的 · Scav宝箱 1 级 | |||
Power supply unit | 15 | 10 | 25 | 34,492₽ | 比特币矿场 1 级 · 比特币矿场 2 级 · 发电机 3 级 | |||
Can of beef stew (Small) | 15 | 15 | 28,198₽ | 一般储备 | ||||
Capacitors | 7 | 7 | 10 | 24 | 15,094₽ | 镜头就位,开拍! · 肥料 · 靶场 3 级 · 休息区 3 级 · 照明 3 级 | ||
Bottle of OLOLO Multivitamins | 14 | 1 | 15 | 27,519₽ | 口干舌燥 - 秘密配方 · 急单 · 医疗站 1 级 | |||
TerraGroup Labs access keycard | 12 | 12 | 98,573₽ | 鱼塘 · 艰难抉择 | ||||
Bundle of wires | 11 | 124 | 135 | 25,234₽ | 镜头就位,开拍! · 肥料 · 靶场 2 级 · 靶场 3 级 · 供暖 3 级 · 发电机 2 级 | |||
Bottle of Dan Jackiel whiskey | 11 | 20 | 31 | 42,751₽ | 酒瘾 · 人生之课 · 亡羊补牢 - 酒保 | |||
Gold skull ring | 5 | 6 | 11 | 32,494₽ | 古董爱好者 · Scav宝箱 1 级 | |||
Bottle of Tarkovskaya vodka | 10 | 16 | 26 | 35,377₽ | 酒瘾 · 人生之课 · 苦涩的胜利 | |||
Electric motor | 10 | 14 | 24 | 55,107₽ | 靶场 2 级 · 比特币矿场 3 级 · 发电机 2 级 · 发电机 3 级 | |||
Aramid fiber fabric | 10 | 10 | 20 | 38,681₽ | 纺织业 - 1 (BEAR) · 纺织业 - 1 (USEC) · 装备架 2 级 | |||
Nooby Shield potassium iodide tablets | 10 | 10 | 76,184₽ | 战争从未改变 | ||||
Simple wallet | 10 | 10 | 10,428₽ | 本事不是喝出来的 | ||||
Golden rooster figurine | 7 | 2 | 9 | 71,816₽ | 本事不是喝出来的 · 奢侈无罪 · Scav宝箱 1 级 · 荣耀展柜 2 级 | |||
Spark plug | 8 | 17 | 25 | 28,589₽ | 汽车修理 · 发电机 1 级 · 发电机 3 级 | |||
Car battery | 4 | 4 | 1 | 9 | 35,923₽ | 汽车修理 · 通风 2 级 · 通风 3 级 | ||
Respirator | 8 | 8 | 96,188₽ | 维他命 · 供货 | ||||
Electric drill | 7 | 5 | 12 | 97,036₽ | 健身区 1 级 · 靶场 2 级 · 装备架 1 级 · 装备架 2 级 | |||
Military COFDM Wireless Signal Transmitter | 5 | 2 | 7 | 84,883₽ | 特殊装备 · 情报中心 3 级 | |||
Adrenaline injector | 7 | 7 | 16,565₽ | 口干舌燥 - 秘密配方 · 善良之针 | ||||
Lower half-mask | 7 | 7 | 18,754₽ | 惩罚者 - 3 | ||||
Light bulb | 1 | 5 | 21 | 27 | 33,429₽ | 镜头就位,开拍! · 仪式圈 1 级 · 照明 2 级 · 荣耀展柜 1 级 · 易碎墙 6 级 | ||
VPX Flash Storage Module | 6 | 4 | 10 | 104,839₽ | 进口 · 特殊装备 · 比特币矿场 1 级 · 情报中心 3 级 | |||
Medical bloodset | 6 | 2 | 8 | 28,447₽ | 维他命 · 供货 · 医疗站 2 级 | |||
Working LCD | 1 | 5 | 1 | 7 | 32,881₽ | 镜头就位,开拍! · 安保 3 级 · 情报中心 1 级 · 太阳能 1 级 | ||
P22 (Product 22) stimulant injector | 6 | 6 | 20,310₽ | 样品 · 侵入性疗法 | ||||
UHF RFID Reader | 6 | 6 | 121,576₽ | 进口 · 特殊装备 | ||||
WZ Wallet | 6 | 6 | 23,196₽ | 本事不是喝出来的 · 收藏家 | ||||
Roler Submariner gold wrist watch | 2 | 4 | 6 | 57,457₽ | 奢侈无罪 · Scav宝箱 1 级 | |||
Paracord | 6 | 6 | 17,220₽ | 纺织业 - 1 (BEAR) · 纺织业 - 1 (USEC) | ||||
Golden 1GPhone smartphone | 6 | 6 | 24,416₽ | 本事不是喝出来的 · 收藏家 | ||||
Bronze lion figurine | 2 | 4 | 6 | 89,120₽ | 奢侈无罪 · Scav宝箱 1 级 · 荣耀展柜 3 级 | |||
Secure Flash drive | 5 | 3 | 8 | 17,657₽ | 黑幕交易 · U盘里有什么? · 情报中心 2 级 | |||
Pliers Elite | 5 | 2 | 7 | 30,363₽ | 安保 2 级 · 工作台 3 级 · 荣耀展柜 2 级 · 易碎墙 6 级 | |||
Disposable syringe | 5 | 1 | 6 | 28,075₽ | 秋季综合征 · 医疗站 1 级 | |||
Bars A-2607 95Kh18 knife | 5 | 5 | 12,613₽ | 惩罚者 - 4 | ||||
AMG-10 hydraulic fluid | 5 | 5 | 130,200₽ | 油料交换 | ||||
Dogtag BEAR | 5 | 5 | 不可交易 | 亡羊补牢 - 信任 | ||||
Labrys research notes | 5 | 5 | 360,812₽ | 检验假说 | ||||
Dogtag USEC | 5 | 5 | 不可交易 | 亡羊补牢 - 信任 | ||||
Virtex programmable processor | 5 | 5 | 65,573₽ | 特殊装备 | ||||
xTG-12 antidote injector | 5 | 5 | 41,201₽ | 侵入性疗法 | ||||
Ophthalmoscope | 4 | 1 | 5 | 46,947₽ | 私人诊所 · 急单 · 医疗站 3 级 | |||
Gas mask air filter | 5 | 5 | 49,877₽ | 空气过滤单元 1 级 | ||||
Phase control relay | 4 | 42 | 46 | 48,975₽ | 靶场 3 级 · 比特币矿场 2 级 · 供暖 3 级 · 发电机 2 级 | |||
T-Shaped plug | 4 | 16 | 20 | 29,703₽ | 挖矿 - 2 · 比特币矿场 1 级 · 荣耀展柜 3 级 | |||
Pressure gauge | 4 | 10 | 14 | 36,094₽ | 酿酒处 1 级 · 比特币矿场 3 级 · 卫生间 3 级 | |||
Military flash drive | 4 | 8 | 12 | 79,974₽ | 特殊装备 · 情报中心 3 级 | |||
Toolset | 4 | 7 | 11 | 80,715₽ | 健身区 1 级 · 靶场 2 级 · 卫生间 3 级 · 工作台 2 级 | |||
Set of files "Master" | 4 | 1 | 5 | 30,958₽ | 靶场 3 级 · 装备架 3 级 · 工作台 2 级 · 荣耀展柜 3 级 | |||
LEDX Skin Transilluminator | 4 | 1 | 5 | 594,448₽ | 私人诊所 · 医疗隐私 - 6 · 急单 · 医疗站 3 级 | |||
Ratchet wrench | 4 | 4 | 64,453₽ | 装备架 3 级 · 仓库 4 级 · 集水器 3 级 | ||||
Gas analyzer | 4 | 4 | 29,986₽ | 卫生标准 - 2 · 卫生标准 | ||||
Fuel conditioner | 4 | 4 | 32,144₽ | 战争之血 - 2 | ||||
Bottle of Fierce Hatchling moonshine | 23 | 3 | 26 | 217,746₽ | 人生之课 · 感官分析 - 2 · 苦涩的胜利 · Scav宝箱 1 级 | |||
Bottle of saline solution | 3 | 16 | 19 | 52,371₽ | 口干舌燥 - 秘密配方 · 医疗站 2 级 · 医疗站 3 级 | |||
Tech manual | 3 | 8 | 11 | 21,580₽ | 图书馆 1 级 · 靶场 3 级 · 荣耀展柜 2 级 · 武器架 3 级 | |||
Can of white salt | 3 | 1 | 4 | 33,746₽ | 仪式圈 1 级 · 营养部 1 级 | |||
#FireKlean gun lube | 1 | 2 | 3 | 21,835₽ | 收藏家 · 工作台 3 级 · 武器架 3 级 | |||
AK-74 5.45x39 6L31 60-round magazine | 3 | 3 | 46,013₽ | 蛋卷冰淇淋 | ||||
Aceso Xpress semi-automatic biochemical analyzer | 3 | 3 | 926,165₽ | 生化分析 | ||||
Axel parrot figurine | 3 | 3 | 28,229₽ | 古董爱好者 · 收藏家 | ||||
OFZ 30x165mm shell | 3 | 3 | 31,353₽ | 管制材料 | ||||
Salewa first aid kit | 3 | 3 | 40,043₽ | 短缺 | ||||
Raven figurine | 3 | 3 | 26,041₽ | 古董爱好者 · 收藏家 | ||||
Portable defibrillator | 3 | 3 | 151,126₽ | 急单 | ||||
Antique vase | 3 | 3 | 35,823₽ | 古董爱好者 | ||||
Antique teapot | 3 | 3 | 37,324₽ | 古董爱好者 | ||||
Colt M4A1 5.56x45 assault rifle | 3 | 3 | 80,166₽ | 惩罚者 - 5 · 亡羊补牢 - 收藏 | ||||
Cat figurine | 2 | 1 | 3 | 31,492₽ | 奢侈无罪 · 荣耀展柜 1 级 | |||
Canister with purified water | 3 | 3 | 119,128₽ | 酒瘾 | ||||
Can of TarCola soda | 3 | 3 | 10,502₽ | 亡羊补牢 - 酒保 | ||||
Golden egg | 3 | 3 | 34,546₽ | 收藏家 · 奢侈无罪 | ||||
Horse figurine | 2 | 1 | 3 | 16,020₽ | 奢侈无罪 · 图书馆 1 级 | |||
Power cord | 2 | 39 | 41 | 48,252₽ | 挖矿 - 2 · 靶场 3 级 · 比特币矿场 1 级 · 营养部 1 级 · 休息区 3 级 | |||
Military corrugated tube | 2 | 10 | 12 | 15,741₽ | 供暖 3 级 · 空气过滤单元 1 级 | |||
Construction measuring tape | 2 | 1 | 3 | 15,357₽ | 靶场 2 级 · 仪式圈 1 级 · 安保 1 级 | |||
Metal cutting scissors | 2 | 1 | 3 | 20,565₽ | 健身区 1 级 · 易碎墙 5 级 · 武器架 1 级 | |||
3-(b-TG) stimulant injector | 2 | 2 | 29,043₽ | 样品 · 艰难抉择 | ||||
Propane tank (5L) | 2 | 2 | 78,061₽ | 口干舌燥 - 养家糊口 | ||||
AHF1-M stimulant injector | 2 | 2 | 23,254₽ | 样品 · 艰难抉择 | ||||
BakeEzy cook book | 1 | 1 | 2 | 40,954₽ | 收藏家 · 图书馆 1 级 | |||
BlackRock chest rig (Gray) | 2 | 2 | 58,962₽ | 临行密密缝 - 2 | ||||
Kinda cowboy hat | 2 | 2 | 54,983₽ | 盛装杀戮 | ||||
Sanitar's bag | 2 | 2 | 58,323₽ | 特殊提议 · 猎人之路 - 虐待狂 | ||||
Smoked Chimney drain cleaner | 2 | 2 | 15,256₽ | 营养部 3 级 | ||||
WARTECH TV-109 + TV-106 chest rig (A-TACS FG) | 2 | 2 | 21,042₽ | 临行密密缝 - 2 | ||||
Rechargeable battery | 2 | 2 | 14,446₽ | 捕鼠计划 · 镜头就位,开拍! | ||||
SSD drive | 1 | 1 | 2 | 50,083₽ | 镜头就位,开拍! · 安保 3 级 | |||
Analog thermometer | 2 | 2 | 25,237₽ | 酿酒处 1 级 | ||||
PC CPU | 2 | 2 | 13,105₽ | 捕鼠计划 · 镜头就位,开拍! | ||||
Metal fuel tank | 2 | 2 | 292,060₽ | 试炼之路 | ||||
Chainlet | 2 | 2 | 10,619₽ | 图书馆 1 级 | ||||
M.U.L.E. stimulant injector | 1 | 30 | 31 | 95,354₽ | 样品 · 站稳脚跟 | |||
Graphics card | 1 | 30 | 31 | 268,252₽ | 利润保留 · 半导体危机 | |||
Meldonin injector | 1 | 30 | 31 | 49,378₽ | 样品 · 站稳脚跟 | |||
NIXXOR lens | 1 | 8 | 9 | 25,285₽ | 镜头就位,开拍! · 安保 3 级 | |||
6-STEN-140-M military battery | 1 | 2 | 2 | 5 | 172,518₽ | 管制材料 · 电池换新 (1 号) · 电池换新 (2 号) · 比特币矿场 3 级 | ||
Wrench | 1 | 4 | 5 | 52,031₽ | 装备架 2 级 · 营养部 2 级 | |||
Salty Dog beef sausage | 1 | 2 | 3 | 39,094₽ | 美味香肠 · 苦涩的胜利 | |||
Sewing kit | 1 | 2 | 3 | 32,205₽ | 装备架 1 级 · 卫生间 2 级 | |||
Hand drill | 1 | 1 | 2 | 51,644₽ | 仓库 2 级 · 武器架 1 级 | |||
Awl | 1 | 1 | 2 | 21,154₽ | 装备架 1 级 · 卫生间 1 级 | |||
42 Signature Blend English Tea | 1 | 1 | 24,638₽ | 收藏家 | ||||
BEAR Buddy plush toy | 1 | 1 | 44,666₽ | 收藏家 | ||||
Baddie's red beard | 1 | 1 | 45,103₽ | 收藏家 | ||||
Crye Precision AVS plate carrier (Tagilla Edition) | 1 | 1 | 45,527₽ | 特殊提议 | ||||
Crye Precision CPC plate carrier (Goons Edition) | 1 | 1 | 92,861₽ | 特殊提议 | ||||
DRD body armor | 1 | 1 | 50,992₽ | 收藏家 | ||||
Deadlyslob's beard oil | 1 | 1 | 28,601₽ | 收藏家 | ||||
Den figurine | 1 | 1 | 67,857₽ | 小本生意 - 1 | ||||
DesmondPilak CD | 1 | 1 | 27,245₽ | 收藏家 | ||||
Domontovich ushanka hat | 1 | 1 | 23,977₽ | 收藏家 | ||||
Dunduk floppy disk | 1 | 1 | 29,691₽ | 收藏家 | ||||
Can of GigaBeef meat | 1 | 1 | 24,442₽ | 收藏家 | ||||
Gingy keychain | 1 | 1 | 44,995₽ | 收藏家 | ||||
Glorious E mask | 1 | 1 | 30,926₽ | 收藏家 | ||||
Inseq gas pipe wrench | 1 | 1 | 24,297₽ | 收藏家 | ||||
JohnB Liquid DNB glasses | 1 | 1 | 31,984₽ | 收藏家 | ||||
Killa figurine | 1 | 1 | 75,471₽ | 小本生意 - 1 | ||||
L1 (Norepinephrine) injector | 1 | 1 | 20,811₽ | 样品 | ||||
LBT-1961A Load Bearing Chest Rig (Goons Edition) | 1 | 1 | 138,988₽ | 特殊提议 | ||||
LM KC-130 model aircraft | 1 | 1 | 46,154₽ | 收藏家 | ||||
LVNDMARK's rat poison | 1 | 1 | 94,461₽ | 收藏家 | ||||
Loot Lord plushie | 1 | 1 | 43,096₽ | 收藏家 | ||||
Mazoni golden dumbbell | 1 | 1 | 72,229₽ | 收藏家 | ||||
Missam forklift key | 1 | 1 | 18,729₽ | 收藏家 | ||||
Politician Mutkevich figurine | 1 | 1 | 64,134₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Mystery Ranch NICE COMM 3 BVS frame system (Coyote) | 1 | 1 | 97,338₽ | 特殊提议 | ||||
Nut Sack balaclava | 1 | 1 | 26,844₽ | 收藏家 | ||||
Obdolbos cocktail injector | 1 | 1 | 34,521₽ | 样品 | ||||
PR-Taran police baton | 1 | 1 | 26,960₽ | 猎人之路 - 坏警察 | ||||
PAID AntiRoach spray | 1 | 1 | 39,021₽ | 仪式圈 1 级 | ||||
Pestily plague mask | 1 | 1 | 48,168₽ | 收藏家 | ||||
Pilgrim tourist backpack | 1 | 1 | 不可交易 | 临行密密缝 - 1 | ||||
Red Rebel ice pick | 1 | 1 | 914,888₽ | 特殊订单 | ||||
Reshala figurine | 1 | 1 | 62,512₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Ryzhy figurine | 1 | 1 | 29,120₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Scav figurine | 1 | 1 | 37,481₽ | 小本生意 - 1 | ||||
SheefGG piggy bank | 1 | 1 | 56,877₽ | 收藏家 | ||||
Shroud half-mask | 1 | 1 | 21,042₽ | 收藏家 | ||||
Shturman's stash key | 1 | 1 | 82,401₽ | 猎人之路 - 森林管理员 | ||||
Smoke balaclava | 1 | 1 | 46,237₽ | 收藏家 | ||||
Spiritus Systems LV-119 Plate Carrier (MultiCam Black) | 1 | 1 | 不可交易 | 如楔在侧 | ||||
SurvL Survivor Lighter | 1 | 1 | 15,500₽ | 仪式圈 1 级 | ||||
Tagilla figurine | 1 | 1 | 72,521₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Tamatthi kunai knife replica | 1 | 1 | 43,844₽ | 收藏家 | ||||
Tigzresq splint | 1 | 1 | 47,166₽ | 收藏家 | ||||
USB Adapter | 1 | 1 | 20,807₽ | 镜头就位,开拍! | ||||
Veritas guitar pick | 1 | 1 | 37,715₽ | 收藏家 | ||||
Viibiin sneaker | 1 | 1 | 55,492₽ | 收藏家 | ||||
Video cassette with the Cyborg Killer movie | 1 | 1 | 41,704₽ | 收藏家 | ||||
Fake mustache | 1 | 1 | 15,345₽ | 收藏家 | ||||
Portable Powerbank | 1 | 1 | 21,069₽ | 镜头就位,开拍! | ||||
RAM stick | 1 | 1 | 19,936₽ | 镜头就位,开拍! | ||||
Antique axe | 1 | 1 | 47,406₽ | 收藏家 | ||||
Round pliers | 1 | 1 | 22,382₽ | 荣耀展柜 1 级 | ||||
Ded Moroz figurine | 1 | 1 | 752,525₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Ski hat with holes for eyes | 1 | 1 | 12,898₽ | 临行密密缝 - 1 | ||||
Tokarev TT-33 7.62x25 TT pistol (Golden) | 1 | 1 | 50,912₽ | 猎人之路 - 战利品 | ||||
Bottle of YMXC water | 1 | 1 | 43,846₽ | 收藏家 | ||||
French bakery baguette | 1 | 1 | 38,759₽ | 收藏家 | ||||
Electronic components | 1 | 1 | 30,373₽ | 镜头就位,开拍! | ||||
Battered antique book | 1 | 1 | 32,145₽ | 收藏家 | ||||
Pipe grip wrench | 1 | 1 | 67,743₽ | 酿酒处 1 级 | ||||
Can of Dr. Lupo's coffee beans | 1 | 1 | 26,669₽ | 收藏家 | ||||
Can of RatCola soda | 1 | 1 | 27,031₽ | 收藏家 | ||||
Press pass (issued for NoiceGuy) | 1 | 1 | 25,970₽ | 收藏家 | ||||
Cultist figurine | 1 | 1 | 67,995₽ | 小本生意 - 1 | ||||
Silver Badge | 1 | 1 | 49,172₽ | 收藏家 | ||||
Body armor repair kit | 1 | 1 | 249,337₽ | 装备架 3 级 | ||||
5.56x45mm MK 318 Mod 0 (SOST) | 4500 | 4500 | 不可交易 | 学无止境 | ||||
Energy-saving lamp | 113 | 113 | 33,870₽ | 靶场 2 级 · 装备架 1 级 · 装备架 2 级 · 装备架 3 级 | ||||
Metal spare parts | 99 | 99 | 49,394₽ | 酿酒处 1 级 · 靶场 1 级 · 靶场 2 级 · 靶场 3 级 | ||||
Bolts | 63 | 63 | 34,802₽ | 健身区 1 级 · 靶场 1 级 · 装备架 1 级 · 仓库 4 级 | ||||
Pack of screws | 50 | 50 | 29,586₽ | 靶场 2 级 · 卫生间 2 级 · 仓库 2 级 · 仓库 3 级 | ||||
Corrugated hose | 42 | 42 | 77,008₽ | 酿酒处 1 级 · 卫生间 2 级 · 卫生间 3 级 · 营养部 2 级 | ||||
Obdolbos 2 cocktail injector | 30 | 30 | 53,234₽ | 站稳脚跟 | ||||
Propital regenerative stimulant injector | 30 | 30 | 55,609₽ | 站稳脚跟 | ||||
SJ12 TGLabs combat stimulant injector | 30 | 30 | 41,806₽ | 站稳脚跟 | ||||
SJ6 TGLabs combat stimulant injector | 30 | 30 | 103,854₽ | 站稳脚跟 | ||||
SJ9 TGLabs combat stimulant injector | 30 | 30 | 47,589₽ | 站稳脚跟 | ||||
eTG-change regenerative stimulant injector | 30 | 30 | 152,430₽ | 站稳脚跟 | ||||
Pack of nails | 30 | 30 | 19,068₽ | 装备架 2 级 · 仓库 2 级 · 仓库 3 级 · 荣耀展柜 1 级 | ||||
Physical Bitcoin | 30 | 30 | 不可交易 | 旧情难却 · 利润保留 | ||||
Shustrilo sealing foam | 28 | 28 | 32,582₽ | 装备架 2 级 · 仓库 4 级 · 武器架 3 级 · 集水器 3 级 | ||||
Silicone tube | 25 | 25 | 30,453₽ | 酿酒处 1 级 · 比特币矿场 3 级 | ||||
Duct tape | 23 | 23 | 23,646₽ | 装备架 2 级 · 休息区 1 级 · 荣耀展柜 2 级 · 易碎墙 6 级 | ||||
Screw nuts | 23 | 23 | 20,552₽ | 健身区 1 级 · 靶场 1 级 · 仓库 4 级 · 工作台 1 级 | ||||
Military power filter | 20 | 20 | 38,609₽ | 比特币矿场 2 级 · 空气过滤单元 1 级 · 太阳能 1 级 | ||||
Military cable | 18 | 18 | 44,373₽ | 情报中心 3 级 · 太阳能 1 级 | ||||
Xenomorph sealing foam | 17 | 17 | 42,658₽ | 卫生间 3 级 · 荣耀展柜 2 级 · 易碎墙 6 级 · 武器架 1 级 | ||||
BNTI Zhuk body armor (EMR) | 15 | 15 | 214,146₽ | 安全保障 | ||||
HK 416A5 5.56x45 assault rifle | 15 | 15 | 124,658₽ | 学无止境 | ||||
Trijicon REAP-IR thermal scope | 15 | 15 | 不可交易 | 有利可图的生意 | ||||
Insulating tape | 15 | 15 | 20,906₽ | 健身区 1 级 · 荣耀展柜 1 级 · 武器架 1 级 | ||||
Radiator helix | 15 | 15 | 87,535₽ | 酿酒处 1 级 · 供暖 3 级 | ||||
Vulkan-5 LShZ-5 bulletproof helmet (Black) | 12 | 12 | 377,721₽ | 安全保障 | ||||
Cultist knife | 12 | 12 | 288,034₽ | 夜间扫荡 | ||||
Esmarch tourniquet | 10 | 10 | 4,906₽ | 医疗站 2 级 | ||||
Tube of Poxeram cold welding | 8 | 8 | 13,781₽ | 靶场 2 级 · 荣耀展柜 2 级 · 武器架 2 级 | ||||
UVSR Taiga-1 survival machete | 8 | 8 | 407,641₽ | 学无止境 | ||||
Damaged hard drive | 8 | 8 | 54,456₽ | 情报中心 2 级 | ||||
Weapon parts | 8 | 8 | 20,905₽ | 工作台 2 级 · 武器架 2 级 | ||||
WD-40 (100ml) | 7 | 7 | 43,952₽ | 健身区 1 级 · 安保 2 级 · 仓库 2 级 | ||||
Crickent lighter | 6 | 6 | 39,084₽ | 供暖 2 级 · 照明 1 级 | ||||
Phased array element | 6 | 6 | 95,004₽ | 太阳能 1 级 | ||||
MRE ration pack | 5 | 5 | 31,640₽ | 人道主义援助 | ||||
Dry fuel | 5 | 5 | 28,222₽ | 供暖 2 级 | ||||
Diary | 5 | 5 | 23,920₽ | 图书馆 1 级 | ||||
Pack of sodium bicarbonate | 5 | 5 | 37,917₽ | 营养部 3 级 | ||||
Can of Majaica coffee beans | 5 | 5 | 31,255₽ | 营养部 3 级 | ||||
Can of thermite | 5 | 5 | 37,225₽ | 工作台 3 级 | ||||
Slim diary | 5 | 5 | 35,070₽ | 图书馆 1 级 | ||||
GreenBat lithium battery | 4 | 4 | 195,288₽ | 休息区 3 级 | ||||
WI-FI Camera | 4 | 4 | 63,637₽ | 靶场 2 级 · 仪式圈 1 级 | ||||
Intelligence folder | 4 | 4 | 226,731₽ | 情报中心 1 级 · 情报中心 2 级 | ||||
Leatherman Multitool | 3 | 3 | 64,938₽ | 靶场 3 级 · 装备架 1 级 · 工作台 1 级 | ||||
Maska-1SCh face shield (Killa Edition) | 3 | 3 | 80,977₽ | 安全保障 | ||||
Medical tools | 3 | 3 | 33,662₽ | 医疗站 2 级 | ||||
Classic matches | 3 | 3 | 30,106₽ | 供暖 1 级 · 休息区 1 级 | ||||
BNTI Gzhel-K body armor | 2 | 2 | 88,679₽ | 临行密密缝 - 3 | ||||
HighCom Trooper TFO body armor (MultiCam) | 2 | 2 | 176,099₽ | 临行密密缝 - 3 | ||||
Hunting matches | 2 | 2 | 21,497₽ | 供暖 2 级 | ||||
TP-200 TNT brick | 2 | 2 | 36,894₽ | 安保 2 级 | ||||
Secure magnetic tape cassette | 2 | 2 | 71,327₽ | 情报中心 3 级 | ||||
Aseptic bandage | 2 | 2 | 2,214₽ | 医疗站 1 级 | ||||
Alkaline cleaner for heat exchangers | 2 | 2 | 44,725₽ | 营养部 2 级 | ||||
6B43 Zabralo-Sh body armor (EMR) | 1 | 1 | 不可交易 | 临行密密缝 - 4 | ||||
BNTI Module-3M body armor | 1 | 1 | 28,888₽ | 供应商 | ||||
Bulbex cable cutter | 1 | 1 | 53,487₽ | 发电机 2 级 | ||||
Chekannaya 15 apartment key | 1 | 1 | 1,618,082₽ | 软禁 | ||||
DVD drive | 1 | 1 | 33,072₽ | 休息区 2 级 | ||||
Secure container Epsilon | 1 | 1 | 不可交易 | 抉择 | ||||
Fierce Blow sledgehammer | 1 | 1 | 151,452₽ | 易碎墙 4 级 | ||||
Far-forward GPS Signal Amplifier Unit | 1 | 1 | 不可交易 | 情报中心 3 级 | ||||
TOZ-106 20ga bolt-action shotgun | 1 | 1 | 38,999₽ | 供应商 | ||||
ZB-014 key | 1 | 1 | 112,630₽ | 救助站点 | ||||
Lega Medal | 1 | 1 | 不可交易 | 迟来的奖励(PVP) | ||||
Military checkpoint key | 1 | 1 | 313,674₽ | 救助站点 | ||||
Gas station storage room key | 1 | 1 | 70,382₽ | 救助站点 | ||||
Toilet paper | 1 | 1 | 23,356₽ | 卫生间 1 级 | ||||
Topographic survey maps | 1 | 1 | 34,884₽ | 情报中心 1 级 | ||||
Dorm room 220 key | 1 | 1 | 43,911₽ | 化学品 - 1 | ||||
Dorm room 303 key | 1 | 1 | 131,877₽ | 救助站点 | ||||
Factory plan map | 1 | 1 | 44,333₽ | 情报中心 1 级 | ||||
Lucky Scav Junk box | 1 | 1 | 不可交易 | Scav宝箱 1 级 | ||||
Toothpaste | 1 | 1 | 51,567₽ | 卫生间 1 级 | ||||
Magnet | 1 | 1 | 22,267₽ | 休息区 2 级 | ||||
Advanced current converter | 1 | 1 | 不可交易 | 太阳能 1 级 | ||||
Soap | 1 | 1 | 26,990₽ | 卫生间 1 级 | ||||
Iron gate key | 1 | 1 | 190,206₽ | 老赖 |
战局中把鼠标移到物品上,按 一次 F2 — 立刻查看价格,以及任务、藏身处是否需要免费获取查价工具