弹药表 Ammo chart
口径 31 种 · 弹药 200 种 · 按穿透从高到低 · 数据截至 2026-11-05
穿透颜色只是大致参考 — 防护等级 N 的护甲在耐久充足时,穿透约 N×10 以上即可有效击穿(30 3级 · 40 4级 · 50 5级 · 60 6级)。 目前所有弹药都 无法在跳蚤市场交易,因此 同时列出了商人购买价与解锁等级(以最低等级为准)。
5.45x39 13 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.45x39毫米 7N39“针刺” | 37 | 62 | 59% | 2% | 905 | 商人不出售 |
5.45x39毫米 BS | 45 | 54 | 57% | 17% | 830 | 商人不出售 |
5.45x39毫米 BP | 48 | 45 | 46% | 16% | 890 | 商人不出售 |
5.45x39毫米 7N40 | 55 | 42 | 45% | 2% | 915 | Prapor LL4 · 1,224₽ (任务解锁) |
5.45x39毫米 BT | 54 | 37 | 44% | 16.4% | 880 | Prapor LL4 · 955₽ |
5.45x39毫米 PP | 51 | 34 | 42% | 17% | 886 | 商人不出售 |
5.45x39毫米 PS | 56 | 28 | 40% | 40% | 890 | Prapor LL2 · 191₽ |
5.45x39毫米 FMJ | 55 | 24 | 38% | 25% | 884 | Prapor LL2 · 89₽ |
5.45x39毫米 T | 59 | 20 | 36% | 16% | 883 | Prapor LL2 · 123₽ |
5.45x39毫米 US | 65 | 17 | 33% | 10% | 303 | Prapor LL1 · 120₽ |
5.45x39毫米 SP | 67 | 15 | 31% | 45% | 873 | Skier LL1 · 100₽ |
5.45x39毫米 PRS | 70 | 13 | 24% | 30% | 866 | Prapor LL1 · 81₽ |
5.45x39毫米 HP | 76 | 9 | 15% | 35% | 884 | Jaeger LL1 · 66₽ |
5.56x45 NATO 11 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.56x45毫米 SSA AP | 38 | 57 | 58% | 30% | 1,013 | 商人不出售 |
5.56x45毫米 M995 | 42 | 53 | 52% | 42% | 1,013 | 商人不出售 |
5.56x45毫米 M855A1 | 49 | 44 | 47% | 44% | 945 | 商人不出售 |
5.56x45毫米 M856A1 | 52 | 38 | 44% | 42.8% | 940 | Peacekeeper LL4 · 1,034₽ |
5.56x45毫米 Mk 318 Mod 0 (SOST) | 53 | 33 | 39% | 35% | 902 | 商人不出售 |
5.56x45毫米 M855 | 54 | 31 | 37% | 50% | 922 | Peacekeeper LL3 · 337₽ |
5.56x45毫米 FMJ | 57 | 23 | 33% | 50% | 957 | Peacekeeper LL2 · 159₽ |
5.56x45毫米 M856 | 60 | 18 | 26% | 32.8% | 874 | Peacekeeper LL1 · 206₽ |
5.56x45毫米 MK 255 Mod 0 (RRLP) | 72 | 11 | 24% | 3% | 936 | Peacekeeper LL1 · 168₽ |
5.56x45毫米 HP | 79 | 7 | 22% | 70% | 947 | Jaeger LL1 · 66₽ |
5.56x45毫米 Warmageddon | 88 | 3 | 11% | 90% | 936 | Peacekeeper LL2 · 242₽ |
7.62x39 9 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.62x39毫米 MAI AP | 53 | 58 | 76% | 5% | 875 | 商人不出售 |
7.62x39毫米 BP | 58 | 47 | 63% | 12% | 730 | 商人不出售 |
7.62x39毫米 PP | 59 | 41 | 57% | 15% | 732 | Prapor LL4 · 1,256₽ |
7.62x39毫米 PS | 61 | 35 | 52% | 20% | 717 | Prapor LL3 · 327₽ (任务解锁) |
7.62x39毫米 T45M1 | 65 | 30 | 46% | 12% | 720 | Prapor LL1 · 272₽ |
7.62x39毫米 US | 56 | 29 | 42% | 7.5% | 301 | Prapor LL1 · 218₽ |
7.62x39毫米 FMJ | 63 | 26 | 33% | 30% | 775 | Prapor LL1 · 126₽ |
7.62x39毫米 SP | 68 | 20 | 27% | 35% | 772 | Skier LL1 · 146₽ |
7.62x39毫米 HP | 80 | 15 | 20% | 40% | 754 | Jaeger LL1 · 92₽ |
7.62x51 8 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.62x51毫米 M993 | 70 | 65 | 85% | 13% | 930 | 商人不出售 |
7.62x51毫米 M61 | 73 | 60 | 79% | 14% | 833 | 商人不出售 |
7.62x51毫米 M80A1 | 75 | 55 | 74% | 13% | 929 | 商人不出售 |
7.62x51毫米 M80 | 80 | 43 | 67% | 17% | 820 | Peacekeeper LL4 · 1,152₽ (任务解锁) |
7.62x51毫米 M62 曳光弹 | 82 | 42 | 65% | 14% | 820 | 商人不出售 |
7.62x51毫米 BPZ FMJ | 83 | 37 | 56% | 20% | 840 | Jaeger LL3 · 315₽ |
7.62x51毫米 TCW SP | 85 | 30 | 25% | 35% | 800 | Skier LL2 · 245₽ |
7.62x51毫米 Ultra Nosler | 105 | 15 | 40% | 70% | 800 | Jaeger LL1 · 181₽ |
7.62x54R 9 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.62x54R 7N37 | 72 | 70 | 88% | 8.3% | 785 | 商人不出售 |
7.62x54R SNB | 75 | 62 | 87% | 8% | 875 | 商人不出售 |
7.62x54R 7BT1 | 78 | 55 | 87% | 8.1% | 875 | 商人不出售 |
7.62x54R 7N1狙击弹 | 84 | 45 | 84% | 8.3% | 875 | Prapor LL4 · 1,627₽ (任务解锁) |
7.62x54R LPS | 81 | 42 | 78% | 18% | 865 | 商人不出售 |
7.62x54R T-46M | 82 | 41 | 83% | 18% | 800 | Prapor LL3 · 606₽ |
7.62x54R FMJ | 84 | 36 | 63% | 20% | 760 | Prapor LL2 · 368₽ |
7.62x54R SP BT | 92 | 31 | 56% | 24% | 703 | Skier LL1 · 350₽ (任务解锁) |
7.62x54R HP BT | 102 | 26 | 37% | 40% | 807 | Jaeger LL1 · 249₽ |
9x19 9 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9x19毫米 7N31 | 44 | 39 | 55% | 5% | 560 | Prapor LL4 · 1,251₽ |
9x19毫米 AP 6.3 | 52 | 30 | 48% | 5% | 392 | Peacekeeper LL3 · 392₽ |
9x19毫米 Pst | 54 | 20 | 33% | 15% | 457 | Prapor LL1 · 89₽ |
9x19毫米 FMJ M882 | 56 | 18 | 35% | 20% | 385 | Peacekeeper LL1 · 224₽ |
9x19毫米 绿色曳光弹 | 58 | 14 | 33% | 15% | 365 | Mechanic LL1 · 53₽ |
9x19毫米 PSO gzh | 59 | 10 | 32% | 25% | 340 | Jaeger LL1 · 65₽ |
9x19毫米 Luger CCI | 70 | 10 | 38% | 25% | 420 | Mechanic LL2 · 213₽ |
9x19毫米 QuakeMaker | 85 | 8 | 22% | 10% | 290 | Peacekeeper LL4 · 561₽ |
9x19毫米 RIP | 102 | 2 | 11% | 100% | 381 | Mechanic LL4 · 528₽ |
9x39 6 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9x39毫米 BP | 58 | 54 | 69% | 10% | 295 | 商人不出售 |
9x39毫米 SP-6 | 60 | 48 | 64% | 10% | 305 | Prapor LL4 · 1,877₽ (任务解锁) |
9x39毫米 PAB-9 | 62 | 43 | 57% | 10% | 320 | 商人不出售 |
9x39毫米 SPP | 68 | 35 | 48% | 20% | 310 | Prapor LL4 · 599₽ |
9x39毫米 SP-5 | 71 | 28 | 39% | 20% | 290 | Prapor LL2 · 300₽ |
9x39毫米 FMJ | 75 | 17 | 28% | 30% | 330 | Jaeger LL1 · 184₽ |
.366 TKM 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.366 AP | 90 | 42 | 60% | 1% | 602 | 商人不出售 |
.366 TKM EKO | 73 | 30 | 40% | 20% | 770 | Jaeger LL1 · 145₽ |
.366 TKM FMJ | 98 | 23 | 48% | 25% | 580 | Jaeger LL1 · 105₽ |
.366 TKM Geksa | 110 | 14 | 38% | 45% | 550 | Jaeger LL1 · 99₽ |
4.6x30 5 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.6x30毫米 AP SX | 35 | 53 | 46% | 10% | 680 | 商人不出售 |
4.6x30毫米 FMJ SX | 43 | 40 | 41% | 20% | 620 | Mechanic LL4 · 718₽ (任务解锁) |
4.6x30毫米 JSP SX | 46 | 32 | 37% | 30% | 579 | Mechanic LL3 · 350₽ |
4.6x30毫米 Subsonic SX | 52 | 23 | 33% | 20% | 290 | Mechanic LL2 · 125₽ |
4.6x30毫米 Action SX | 65 | 18 | 28% | 50% | 690 | Mechanic LL1 · 88₽ |
5.7x28 7 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.7x28毫米 SS190 | 49 | 37 | 43% | 20% | 715 | Peacekeeper LL4 · 1,117₽ |
5.7x28毫米 L191 | 53 | 33 | 41% | 20% | 715 | Peacekeeper LL3 · 579₽ |
5.7x28毫米 SB193 | 59 | 27 | 37% | 35% | 299 | Peacekeeper LL2 · 505₽ |
5.7x28毫米 SS197SR | 62 | 25 | 22% | 50% | 594 | Peacekeeper LL2 · 281₽ |
5.7x28毫米 SS198LF | 70 | 17 | 19% | 80% | 792 | Peacekeeper LL1 · 149₽ |
5.7x28毫米 R37.X | 81 | 11 | 9% | 70% | 724 | Mechanic LL2 · 275₽ |
5.7x28毫米 R37.F | 98 | 8 | 7% | 100% | 729 | Mechanic LL3 · 419₽ (任务解锁) |
.45 ACP 5 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.45 ACP AP | 66 | 38 | 48% | 1% | 299 | Peacekeeper LL4 · 1,628₽ |
.45 ACP FMJ | 72 | 25 | 36% | 1% | 340 | Peacekeeper LL1 · 176₽ |
.45 ACP Lasermatch FMJ | 76 | 19 | 37% | 1% | 290 | Peacekeeper LL1 · 100₽ |
.45 ACP Hydra-Shok | 100 | 13 | 30% | 50% | 274 | Peacekeeper LL2 · 281₽ |
.45 RIP | 130 | 3 | 12% | 100% | 293 | Mechanic LL4 · 525₽ (任务解锁) |
9x18 PM 14 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9x18毫米 PM PBM | 40 | 28 | 30% | 16% | 519 | Prapor LL1 · 165₽ |
9x18毫米 PMM PstM | 58 | 24 | 33% | 17% | 420 | Prapor LL1 · 157₽ |
9x18毫米 PM BZhT | 53 | 18 | 28% | 17% | 325 | Prapor LL2 · 89₽ |
9x18毫米 PM RG028 | 65 | 13 | 26% | 2% | 330 | Prapor LL1 · 117₽ |
9x18毫米 PM Pst | 50 | 12 | 26% | 20% | 298 | Prapor LL1 · 62₽ |
9x18毫米 PM PPT | 59 | 8 | 22% | 16.6% | 301 | Prapor LL1 · 59₽ |
9x18毫米 PM PPe | 61 | 7 | 15% | 35% | 297 | Prapor LL1 · 70₽ |
9x18毫米 PM PRS | 58 | 6 | 16% | 30% | 302 | Prapor LL1 · 54₽ |
9x18毫米 PM PS PPO | 55 | 6 | 16% | 25% | 330 | Prapor LL1 · 40₽ |
9x18毫米 PM P | 50 | 5 | 16% | 25% | 302 | Prapor LL1 · 17₽ |
9x18毫米 PM PSO | 54 | 5 | 13% | 35% | 315 | Prapor LL1 · 30₽ |
9x18毫米 PM PSV | 69 | 3 | 5% | 40% | 280 | Jaeger LL2 · 96₽ |
9x18毫米 PM SP7 | 77 | 2 | 5% | 2% | 420 | Prapor LL2 · 228₽ |
9x18毫米 PM SP8 | 67 | 1 | 2% | 60% | 250 | Prapor LL2 · 94₽ |
9x21 6 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9x21毫米 7N42“凿刀”穿甲手枪弹 | 49 | 38 | 47% | 10% | 400 | Prapor LL4 · 544₽ |
9x21毫米 SP13 | 52 | 32 | 42% | 20% | 410 | Prapor LL3 · 759₽ (任务解锁) |
9x21毫米 7U4 | 53 | 27 | 44% | 25% | 300 | Prapor LL3 · 372₽ |
9x21毫米 SP10 | 59 | 22 | 39% | 20% | 410 | Prapor LL2 · 330₽ |
9x21毫米 SP11 | 65 | 18 | 44% | 30% | 413 | Prapor LL2 · 191₽ |
9x21毫米 SP12 | 80 | 15 | 63% | 35% | 415 | Prapor LL1 · 96₽ |
7.62x25 TT 10 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7.62x25毫米 TT M995 | 32 | 37 | 36% | 25% | 940 | 商人不出售 |
7.62x25毫米 TT M855A1 | 34 | 31 | 33% | 2% | 900 | Mechanic LL2 · 400₽ |
7.62x25毫米 TT M856A1 | 36 | 27 | 31% | 8% | 900 | Mechanic LL1 · 188₽ |
7.62x25毫米 TT Pst | 50 | 25 | 36% | 20% | 430 | Prapor LL2 · 96₽ |
7.62x25毫米 TT PT | 55 | 18 | 34% | 16.6% | 415 | Prapor LL2 · 86₽ |
7.62x25毫米TT P gl | 58 | 14 | 32% | 25% | 430 | Prapor LL2 · 71₽ |
7.62x25毫米TT AKBS | 58 | 12 | 32% | 25% | 425 | Prapor LL1 · 67₽ |
7.62x25毫米TT FMJ43 | 60 | 11 | 29% | 25% | 427 | Prapor LL1 · 68₽ |
7.62x25毫米TT LRN | 64 | 8 | 28% | 35% | 375 | Jaeger LL1 · 63₽ |
7.62x25毫米TT LRNPC | 66 | 7 | 27% | 35% | 385 | Jaeger LL1 · 90₽ |
12g 17 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/70 AP-20 穿甲独头弹 | 164 | 37 | 65% | 3% | 510 | 商人不出售 |
12/70 箭形弹 | 8×25 | 31 | 26% | 0% | 320 | Jaeger LL3 · 613₽ |
12/70 .50 BMG 简易独头弹 | 197 | 26 | 57% | 5% | 410 | Jaeger LL3 · 524₽ |
12/70 “食人鱼” | 10×25 | 24 | 22% | 0% | 310 | Jaeger LL2 · 289₽ |
12/70 Poleva-6U 独头弹 | 150 | 20 | 50% | 15% | 430 | Jaeger LL2 · 90₽ |
12/70 FTX Custom Lite独头弹 | 183 | 20 | 50% | 10% | 480 | Jaeger LL2 · 94₽ |
12/70 Poleva-3 独头弹 | 140 | 17 | 40% | 20% | 410 | Jaeger LL1 · 67₽ |
12/70 Dual Sabot 独头弹 | 2×85 | 17 | 65% | 10% | 415 | Jaeger LL1 · 90₽ |
12/70 铅头弹 | 167 | 15 | 55% | 20% | 370 | Jaeger LL1 · 74₽ |
12/70 Copper Sabot Premier 空尖独头弹 | 206 | 14 | 46% | 38% | 442 | Jaeger LL2 · 108₽ |
12/70 Grizzly 40独头弹 | 190 | 12 | 48% | 12% | 390 | Jaeger LL1 · 87₽ |
12/70 SuperFormance 空尖独头弹 | 220 | 5 | 12% | 39% | 594 | Jaeger LL2 · 252₽ |
12/70 7毫米鹿弹 | 8×39 | 3 | 26% | 0% | 415 | Jaeger LL1 · 40₽ |
12/70 Express 6.5 毫米鹿弹 | 9×35 | 3 | 26% | 0% | 430 | Jaeger LL1 · 52₽ |
12/70 RIP | 265 | 2 | 11% | 100% | 410 | Jaeger LL4 · 917₽ |
12/70 Magnum 8.5 毫米鹿弹 | 8×50 | 2 | 26% | 0% | 385 | Jaeger LL3 · 249₽ |
12/70 5.25毫米鹿弹 | 8×37 | 1 | 15% | 0% | 330 | Jaeger LL1 · 46₽ |
20g 11 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/70 TSS 穿甲独头弹 | 155 | 30 | 54% | 2% | 482 | 商人不出售 |
20/70“危险猎物”独头弹 (DGS) | 143 | 25 | 47% | 3% | 476 | 商人不出售 |
20/70 箭形弹 | 8×20 | 24 | 24% | 0% | 400 | 商人不出售 |
20/70 Poleva-6U 独头弹 | 135 | 17 | 40% | 15% | 445 | Jaeger LL1 · 86₽ |
20/70 Star独头弹 | 154 | 16 | 42% | 10% | 415 | Jaeger LL3 · 107₽ |
20/70 Poleva-3 独头弹 | 120 | 14 | 35% | 20% | 425 | Jaeger LL1 · 63₽ |
20/70 Devastator独头弹 | 198 | 5 | 13% | 100% | 405 | Jaeger LL3 · 236₽ |
20/70 7.5毫米鹿弹 | 8×25 | 3 | 14% | 0% | 430 | Jaeger LL1 · 32₽ |
20/70 7.3毫米鹿弹 | 9×23 | 3 | 13% | 0% | 475 | Jaeger LL2 · 50₽ |
20/70 6.2毫米鹿弹 | 8×22 | 2 | 13% | 0% | 410 | Jaeger LL2 · 40₽ |
20/70 5.6毫米鹿弹 | 8×26 | 1 | 12% | 0% | 340 | Jaeger LL1 · 27₽ |
23x75 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
23x75毫米破障独头弹 | 192 | 39 | 75% | 20% | 420 | Prapor LL3 · 349₽ |
23x75毫米“破片-10”霰弹 | 8×87 | 11 | 20% | 0% | 270 | Prapor LL2 · 150₽ |
23x75 毫米“破片-25”霰弹 | 8×78 | 10 | 20% | 0% | 375 | Prapor LL3 · 172₽ |
23x75毫米“红星”闪光弹 | 0 | 0 | 0% | 30% | 80 | Prapor LL3 · 4,932₽ (任务解锁) |
12.7x55 3 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.7x55毫米 PS12B | 102 | 46 | 57% | 30% | 570 | Prapor LL4 · 1,592₽ |
12.7x55毫米 PS12 | 115 | 28 | 60% | 30% | 300 | Prapor LL2 · 490₽ |
12.7x55毫米 PS12A | 165 | 10 | 22% | 70% | 870 | Prapor LL2 · 300₽ |
.338 LM 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.338 Lapua Magnum AP | 115 | 79 | 89% | 13% | 849 | 商人不出售 |
.338 Lapua Magnum FMJ | 122 | 47 | 83% | 20% | 900 | Jaeger LL4 · 2,830₽ |
.338 Lapua Magnum UCW | 142 | 32 | 70% | 60% | 849 | Jaeger LL3 · 1,088₽ |
.338 Lapua Magnum TAC-X | 196 | 18 | 55% | 50% | 880 | Jaeger LL2 · 891₽ |
6.8x51 2 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6.8x51毫米 SIG Hybrid | 72 | 47 | 58% | 12% | 914 | Peacekeeper LL4 · 3,571₽ (任务解锁) |
6.8x51毫米 SIG FMJ | 80 | 36 | 49% | 18% | 899 | Peacekeeper LL3 · 989₽ |
5.8x42 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.8x42毫米 DVC12 | 46 | 52 | 60% | 50% | 872 | 商人不出售 |
5.8x42毫米 DVX12 | 48 | 47 | 54% | 50% | 850 | 商人不出售 |
5.8x42毫米 DBP191 | 53 | 39 | 43% | 50% | 840 | Skier LL3 · 274₽ |
5.8x42毫米 DBX95 | 57 | 33 | 40% | 50% | 910 | Skier LL2 · 173₽ |
7.62x35 (.300 BLK) 6 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.300 Blackout AP | 51 | 48 | 65% | 10% | 635 | 商人不出售 |
.300 Blackout CBJ | 58 | 43 | 57% | 15% | 725 | Peacekeeper LL4 · 1,542₽ |
.300 Blackout M62 曳光弹 | 54 | 36 | 40% | 20% | 442 | 商人不出售 |
.300 Blackout BPZ FMJ | 60 | 30 | 36% | 30% | 605 | Skier LL3 · 415₽ |
.300 Blackout V-Max | 72 | 20 | 25% | 25% | 723 | Skier LL2 · 231₽ |
.300 Whisper | 90 | 14 | 18% | 35% | 853 | Jaeger LL1 · 160₽ |
.50 AE 5 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.50 AE FMJ Bull | 113 | 57 | 50% | 1% | 635 | 商人不出售 |
.50 AE FMJ | 85 | 40 | 50% | 1% | 440 | Mechanic LL3 · 1,030₽ |
.50 AE实心铜弹 | 94 | 33 | 56% | 30% | 460 | Mechanic LL2 · 544₽ |
.50 AE Hawk JSP | 122 | 26 | 28% | 30% | 465 | Jaeger LL1 · 231₽ |
.50 AE JHP | 147 | 12 | 23% | 70% | 440 | Jaeger LL2 · 280₽ |
12.7x99 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.50 BMG M903 SLAP | 160 | 115 | 90% | 1% | 1,220 | 商人不出售 |
.50 BMG M33 | 190 | 56 | 85% | 5% | 887 | Peacekeeper LL4 · 5,046₽ |
.50 BMG M21 | 220 | 45 | 55% | 7% | 867 | Peacekeeper LL4 · 3,926₽ |
.50 BMG HP | 260 | 34 | 22% | 12% | 880 | Peacekeeper LL4 · 3,551₽ |
20x1mm 1 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
20x1毫米塑料片 | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | Mechanic LL1 · 2₽ |
26x75 7 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
26x75 毫米照明信号弹(绿色) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
26x75 毫米照明信号弹(红色) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
26x75 毫米照明信号弹(白色) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
26x75燃烧照明信号弹(黄色) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Jaeger LL1 · 4,212₽ |
26x75 毫米照明信号弹(酸绿) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
信号弹(蓝) | 40 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
信号弹(新年) | 40 | 0 | 60% | 0% | 80 | 商人不出售 |
40mm (RU) 1 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40毫米VOG-25榴弹 | 199 | 0 | 68% | 0% | 76 | Prapor LL3 · 27,540₽ (任务解锁) |
40x46 6 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
40x46毫米 M576(MP-APERS) | 15×160 | 5 | 95% | 0% | 269 | 商人不出售 |
40x46毫米 M406(HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | 商人不出售 |
40x46毫米 M441(HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | 商人不出售 |
40x46毫米 M381(HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | 商人不出售 |
40x46毫米 M386(HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Peacekeeper LL3 · 52,336₽ (任务解锁) |
40x46毫米 M433 (HEDP) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | 商人不出售 |
.308 ME 2 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.308 ME | 80 | 42 | 78% | 10% | 838 | Mechanic LL3 · 654₽ |
.308 ME LOKT | 96 | 24 | 55% | 35% | 838 | Jaeger LL2 · 248₽ |
9.3x64 3 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
9.3x64毫米 7N33 | 108 | 56 | 55% | 50% | 790 | 商人不出售 |
9.3x64毫米 FMJ | 115 | 44 | 55% | 50% | 793 | Prapor LL4 · 2,761₽ (任务解锁) |
9.3x64毫米 SP | 129 | 37 | 55% | 50% | 697 | Prapor LL3 · 1,955₽ |
.357 4 种
| 弹药 | 伤害 | 穿透 | 护甲伤害 | 碎裂几率 | 初速(m/s) | 商人购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
.357 Magnum FMJ | 70 | 35 | 43% | 1% | 385 | Jaeger LL2 · 187₽ |
.357 Magnum JHP | 88 | 24 | 28% | 60% | 425 | Jaeger LL2 · 244₽ |
.357 Magnum Hollow Point | 99 | 18 | 20% | 60% | 481 | Jaeger LL1 · 160₽ |
.357 Magnum Soft Point | 108 | 12 | 15% | 20% | 455 | Jaeger LL1 · 131₽ |
在游戏中,用 Tarkov Price Overlay(查价工具)对弹药按 F2,会立即弹出同口径弹药对比表。
战局中把鼠标移到物品上,按 一次 F2 — 立刻查看价格,以及任务、藏身处是否需要免费获取查价工具