Таблица патронов Ammo chart
Калибр 31 шт. · патронов 200 шт. · по убыванию пробития · Данные на 2026-11-02
Цвет пробития — приблизительный ориентир: броню класса N при достаточной прочности уверенно пробивают патроны с пробитием примерно от N×10(30 класс 3 · 40 класс 4 · 50 класс 5 · 60 класс 6). Сейчас все патроны не продаются на барахолке , поэтому указаны цена у торговца и уровень лояльности для открытия (по самому низкому уровню).
5.45x39 13 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ППБС5.45x39мм ППБС гс "Игольник" | 37 | 62 | 59% | 2% | 905 | Торговцы не продают |
БС5.45x39мм БС гс | 45 | 54 | 57% | 17% | 830 | Торговцы не продают |
БП5.45x39мм БП гс | 48 | 45 | 46% | 16% | 890 | Торговцы не продают |
7Н405.45x39мм 7Н40 | 55 | 42 | 45% | 2% | 915 | Прапор LL4 · 1,224₽ (открывается квестом) |
БT Трассер5.45x39мм БТ гс | 54 | 37 | 44% | 16.4% | 880 | Прапор LL4 · 955₽ |
ПП5.45x39мм ПП гс | 51 | 34 | 42% | 17% | 886 | Торговцы не продают |
ПС5.45x39мм ПС гс | 56 | 28 | 40% | 40% | 890 | Прапор LL2 · 191₽ |
FMJ5.45x39мм FMJ | 55 | 24 | 38% | 25% | 884 | Прапор LL2 · 89₽ |
Т Трассер5.45x39мм Т гс | 59 | 20 | 36% | 16% | 883 | Прапор LL2 · 123₽ |
УС5.45x39мм УС гс | 65 | 17 | 33% | 10% | 303 | Прапор LL1 · 120₽ |
SP5.45x39мм SP | 67 | 15 | 31% | 45% | 873 | Лыжник LL1 · 100₽ |
ПРС5.45x39мм ПРС гс | 70 | 13 | 24% | 30% | 866 | Прапор LL1 · 81₽ |
HP5.45x39мм HP | 76 | 9 | 15% | 35% | 884 | Егерь LL1 · 66₽ |
5.56x45 NATO 11 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSA AP5.56x45мм SSA AP | 38 | 57 | 58% | 30% | 1,013 | Торговцы не продают |
M9955.56x45мм M995 | 42 | 53 | 52% | 42% | 1,013 | Торговцы не продают |
M855A15.56x45мм M855A1 | 49 | 44 | 47% | 44% | 945 | Торговцы не продают |
M856A1 Трассер5.56x45мм M856A1 | 52 | 38 | 44% | 42.8% | 940 | Миротворец LL4 · 1,036₽ |
SOST5.56x45мм MK 318 Mod 0 (SOST) | 53 | 33 | 39% | 35% | 902 | Торговцы не продают |
M8555.56x45мм M855 | 54 | 31 | 37% | 50% | 922 | Миротворец LL3 · 338₽ |
FMJ5.56x45мм FMJ | 57 | 23 | 33% | 50% | 957 | Миротворец LL2 · 160₽ |
M856 Трассер5.56x45мм M856 | 60 | 18 | 26% | 32.8% | 874 | Миротворец LL1 · 206₽ |
RRLP5.56x45мм MK 255 Mod 0 (RRLP) | 72 | 11 | 24% | 3% | 936 | Миротворец LL1 · 168₽ |
HP5.56x45мм HP | 79 | 7 | 22% | 70% | 947 | Егерь LL1 · 66₽ |
Warmage5.56x45мм Warmageddon | 88 | 3 | 11% | 90% | 936 | Миротворец LL2 · 244₽ |
7.62x39 9 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAI AP7.62x39мм MAI AP | 53 | 58 | 76% | 5% | 875 | Торговцы не продают |
БП7.62x39мм БП гж | 58 | 47 | 63% | 12% | 730 | Торговцы не продают |
ПП7.62x39мм ПП гж | 59 | 41 | 57% | 15% | 732 | Прапор LL4 · 1,256₽ |
ПС7.62x39мм ПС гж | 61 | 35 | 52% | 20% | 717 | Прапор LL3 · 327₽ (открывается квестом) |
Т-45М1 Трассер7.62x39мм Т-45М1 гж | 65 | 30 | 46% | 12% | 720 | Прапор LL1 · 272₽ |
УС7.62x39мм УС гж | 56 | 29 | 42% | 7.5% | 301 | Прапор LL1 · 218₽ |
FMJ7.62x39мм FMJ | 63 | 26 | 33% | 30% | 775 | Прапор LL1 · 126₽ |
SP7.62x39мм SP | 68 | 20 | 27% | 35% | 772 | Лыжник LL1 · 146₽ |
HP7.62x39мм HP | 80 | 15 | 20% | 40% | 754 | Егерь LL1 · 92₽ |
7.62x51 8 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
M9937.62x51мм M993 | 70 | 65 | 85% | 13% | 930 | Торговцы не продают |
M617.62x51мм M61 | 73 | 60 | 79% | 14% | 833 | Торговцы не продают |
M80A17.62x51мм M80A1 | 75 | 55 | 74% | 13% | 929 | Торговцы не продают |
M807.62x51мм M80 | 80 | 43 | 67% | 17% | 820 | Миротворец LL4 · 1,155₽ (открывается квестом) |
M62 Трассер7.62x51мм M62 Tracer | 82 | 42 | 65% | 14% | 820 | Торговцы не продают |
БПЗ FMJ7.62x51мм БПЗ FMJ | 83 | 37 | 56% | 20% | 840 | Егерь LL3 · 315₽ |
ТПЗ SP7.62x51мм ТПЗ SP | 85 | 30 | 25% | 35% | 800 | Лыжник LL2 · 245₽ |
Ultra Nosler7.62x51мм Ultra Nosler | 105 | 15 | 40% | 70% | 800 | Егерь LL1 · 181₽ |
7.62x54R 9 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
БС7.62x54мм R БС гс | 72 | 70 | 88% | 8.3% | 785 | Торговцы не продают |
СНБ7.62x54мм R СНБ гж | 75 | 62 | 87% | 8% | 875 | Торговцы не продают |
БТ Трассер7.62x54мм R БТ гж | 78 | 55 | 87% | 8.1% | 875 | Торговцы не продают |
ПС7.62x54мм R ПС гж | 84 | 45 | 84% | 8.3% | 875 | Прапор LL4 · 1,627₽ (открывается квестом) |
ЛПС7.62x54мм R ЛПС гж | 81 | 42 | 78% | 18% | 865 | Торговцы не продают |
Т-46М Трассер7.62x54мм R Т-46М гж | 82 | 41 | 83% | 18% | 800 | Прапор LL3 · 606₽ |
FMJ7.62x54мм R FMJ | 84 | 36 | 63% | 20% | 760 | Прапор LL2 · 368₽ |
SP BT7.62x54мм R SP BT | 92 | 31 | 56% | 24% | 703 | Лыжник LL1 · 350₽ (открывается квестом) |
HP BT7.62x54мм R HP BT | 102 | 26 | 37% | 40% | 807 | Егерь LL1 · 249₽ |
9x19 9 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ПБП9x19мм ПБП гж | 44 | 39 | 55% | 5% | 560 | Прапор LL4 · 1,251₽ |
AP 6.39x19мм AP 6.3 | 52 | 30 | 48% | 5% | 392 | Миротворец LL3 · 394₽ |
Пст9x19мм Пст гж | 54 | 20 | 33% | 15% | 457 | Прапор LL1 · 89₽ |
M8829x19мм FMJ M882 | 56 | 18 | 35% | 20% | 385 | Миротворец LL1 · 224₽ |
GT Трассер9x19мм Green Tracer | 58 | 14 | 33% | 15% | 365 | Механик LL1 · 53₽ |
ПСО9x19мм ПСО гж | 59 | 10 | 32% | 25% | 340 | Егерь LL1 · 65₽ |
Luger CCI9x19мм Luger CCI | 70 | 10 | 38% | 25% | 420 | Механик LL2 · 213₽ |
QuakeMaker9x19мм QuakeMaker | 85 | 8 | 22% | 10% | 290 | Миротворец LL4 · 563₽ |
RIP9x19мм RIP | 102 | 2 | 11% | 100% | 381 | Механик LL4 · 528₽ |
9x39 6 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
БП9x39мм БП гс | 58 | 54 | 69% | 10% | 295 | Торговцы не продают |
СП-69x39мм СП-6 гс | 60 | 48 | 64% | 10% | 305 | Прапор LL4 · 1,877₽ (открывается квестом) |
ПАБ-99x39мм ПАБ-9 гс | 62 | 43 | 57% | 10% | 320 | Торговцы не продают |
СПП9x39мм СПП гс | 68 | 35 | 48% | 20% | 310 | Прапор LL4 · 599₽ |
СП-59x39мм СП-5 гс | 71 | 28 | 39% | 20% | 290 | Прапор LL2 · 300₽ |
FMJ9x39мм FMJ | 75 | 17 | 28% | 30% | 330 | Егерь LL1 · 184₽ |
.366 TKM 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
БП-М.366 ТКМ БП-М | 90 | 42 | 60% | 1% | 602 | Торговцы не продают |
ЭКО.366 ТКМ ЭКО | 73 | 30 | 40% | 20% | 770 | Егерь LL1 · 145₽ |
FMJ.366 ТКМ FMJ | 98 | 23 | 48% | 25% | 580 | Егерь LL1 · 105₽ |
Гекса.366 ТКМ Гекса | 110 | 14 | 38% | 45% | 550 | Егерь LL1 · 99₽ |
4.6x30 5 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP SX4.6x30мм AP SX | 35 | 53 | 46% | 10% | 680 | Торговцы не продают |
FMJ SX4.6x30мм FMJ SX | 43 | 40 | 41% | 20% | 620 | Механик LL4 · 718₽ (открывается квестом) |
JSP SX4.6x30мм JSP SX | 46 | 32 | 37% | 30% | 579 | Механик LL3 · 350₽ |
Subsonic SX4.6x30мм Subsonic SX | 52 | 23 | 33% | 20% | 290 | Механик LL2 · 125₽ |
Action SX4.6x30мм Action SX | 65 | 18 | 28% | 50% | 690 | Механик LL1 · 88₽ |
5.7x28 7 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
SS1905.7x28мм SS190 | 49 | 37 | 43% | 20% | 715 | Миротворец LL4 · 1,122₽ |
L191 Трассер5.7x28мм L191 | 53 | 33 | 41% | 20% | 715 | Миротворец LL3 · 581₽ |
SB1935.7x28мм SB193 | 59 | 27 | 37% | 35% | 299 | Миротворец LL2 · 507₽ |
SS197SR5.7x28мм SS197SR | 62 | 25 | 22% | 50% | 594 | Миротворец LL2 · 281₽ |
SS198LF5.7x28мм SS198LF | 70 | 17 | 19% | 80% | 792 | Миротворец LL1 · 150₽ |
R37.X5.7x28мм R37.X | 81 | 11 | 9% | 70% | 724 | Механик LL2 · 275₽ |
R37.F5.7x28мм R37.F | 98 | 8 | 7% | 100% | 729 | Механик LL3 · 419₽ (открывается квестом) |
.45 ACP 5 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP.45 ACP AP | 66 | 38 | 48% | 1% | 299 | Миротворец LL4 · 1,634₽ |
FMJ.45 ACP Match FMJ | 72 | 25 | 36% | 1% | 340 | Миротворец LL1 · 177₽ |
Lasermatch Трассер.45 ACP Lasermatch FMJ | 76 | 19 | 37% | 1% | 290 | Миротворец LL1 · 99₽ |
HydraShok.45 ACP Hydra-Shok | 100 | 13 | 30% | 50% | 274 | Миротворец LL2 · 281₽ |
RIP.45 ACP RIP | 130 | 3 | 12% | 100% | 293 | Механик LL4 · 525₽ (открывается квестом) |
9x18 PM 14 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ПБМ9x18мм ПМ ПБМ гж | 40 | 28 | 30% | 16% | 519 | Прапор LL1 · 165₽ |
ПстМ9x18мм ПММ ПстМ гж | 58 | 24 | 33% | 17% | 420 | Прапор LL1 · 157₽ |
БЖТ9x18мм ПМ БЖТ гж | 53 | 18 | 28% | 17% | 325 | Прапор LL2 · 89₽ |
РГ0289x18мм ПМ РГ028 гж | 65 | 13 | 26% | 2% | 330 | Прапор LL1 · 117₽ |
Пст9x18мм ПМ Пст гж | 50 | 12 | 26% | 20% | 298 | Прапор LL1 · 62₽ |
ППТ Трассер9x18мм ПМ ППТ гж | 59 | 8 | 22% | 16.6% | 301 | Прапор LL1 · 59₽ |
ППэ9x18мм ПМ ППэ гж | 61 | 7 | 15% | 35% | 297 | Прапор LL1 · 70₽ |
ПРС9x18мм ПМ ПРС гс | 58 | 6 | 16% | 30% | 302 | Прапор LL1 · 54₽ |
ПС ППО9x18мм ПМ ПС гс ППО | 55 | 6 | 16% | 25% | 330 | Прапор LL1 · 40₽ |
П9x18мм ПМ П гж | 50 | 5 | 16% | 25% | 302 | Прапор LL1 · 17₽ |
ПСО9x18мм ПМ ПСО гж | 54 | 5 | 13% | 35% | 315 | Прапор LL1 · 30₽ |
ПСВ9x18мм ПМ ПСВ | 69 | 3 | 5% | 40% | 280 | Егерь LL2 · 96₽ |
СП79x18мм ПМ СП7 гж | 77 | 2 | 5% | 2% | 420 | Прапор LL2 · 228₽ |
СП89x18мм ПМ СП8 гж | 67 | 1 | 2% | 60% | 250 | Прапор LL2 · 94₽ |
9x21 6 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ПП9x21мм 7Н42 "Зубило" | 49 | 38 | 47% | 10% | 400 | Прапор LL4 · 544₽ |
БТ Трассер9x21мм БТ гж | 52 | 32 | 42% | 20% | 410 | Прапор LL3 · 759₽ (открывается квестом) |
7У49x21мм 7У4 | 53 | 27 | 44% | 25% | 300 | Прапор LL3 · 372₽ |
ПС9x21мм ПС гж | 59 | 22 | 39% | 20% | 410 | Прапор LL2 · 330₽ |
П9x21мм П гж | 65 | 18 | 44% | 30% | 413 | Прапор LL2 · 191₽ |
ПЭ9x21мм ПЭ гж | 80 | 15 | 63% | 35% | 415 | Прапор LL1 · 96₽ |
7.62x25 TT 10 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ТТ 9957.62x25мм ТТ M995 | 32 | 37 | 36% | 25% | 940 | Торговцы не продают |
ТТ 855A17.62x25мм ТТ M855A1 | 34 | 31 | 33% | 2% | 900 | Механик LL2 · 400₽ |
ТТ 856A1 Трассер7.62x25мм ТТ M856A1 | 36 | 27 | 31% | 8% | 900 | Механик LL1 · 188₽ |
Пст7.62x25мм ТТ Пст гж | 50 | 25 | 36% | 20% | 430 | Прапор LL2 · 96₽ |
ПТ Трассер7.62x25мм ТТ ПТ гж | 55 | 18 | 34% | 16.6% | 415 | Прапор LL2 · 86₽ |
П7.62x25мм ТТ П гл | 58 | 14 | 32% | 25% | 430 | Прапор LL2 · 71₽ |
АКБС7.62x25мм ТТ АКБС | 58 | 12 | 32% | 25% | 425 | Прапор LL1 · 67₽ |
FMJ437.62x25мм ТТ FMJ43 | 60 | 11 | 29% | 25% | 427 | Прапор LL1 · 68₽ |
LRN7.62x25мм ТТ LRN | 64 | 8 | 28% | 35% | 375 | Егерь LL1 · 63₽ |
LRNPC7.62x25мм ТТ LRNPC | 66 | 7 | 27% | 35% | 385 | Егерь LL1 · 90₽ |
12g 17 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP-2012/70 бронебойная пуля AP-20 | 164 | 37 | 65% | 3% | 510 | Торговцы не продают |
Флешетта12/70 флешетта | 8×25 | 31 | 26% | 0% | 320 | Егерь LL3 · 613₽ |
.50 BMG12/70 пуля кустарная .50 BMG | 197 | 26 | 57% | 5% | 410 | Егерь LL3 · 524₽ |
Пиранья12/70 Пиранья | 10×25 | 24 | 22% | 0% | 310 | Егерь LL2 · 289₽ |
Полева-6у12/70 пуля "Полева-6у" | 150 | 20 | 50% | 15% | 430 | Егерь LL2 · 90₽ |
FTX12/70 пуля FTX Custom Lite | 183 | 20 | 50% | 10% | 480 | Егерь LL2 · 94₽ |
Полева-312/70 пуля "Полева-3" | 140 | 17 | 40% | 20% | 410 | Егерь LL1 · 67₽ |
DualSabot12/70 патрон с двойной пулей Dual Sabot | 2×85 | 17 | 65% | 10% | 415 | Егерь LL1 · 90₽ |
Пуля12/70 свинцовая калиберная пуля | 167 | 15 | 55% | 20% | 370 | Егерь LL1 · 74₽ |
CSP12/70 экспансивная пуля Copper Sabot Premier | 206 | 14 | 46% | 38% | 442 | Егерь LL2 · 108₽ |
Гризли 4012/70 пуля "Гризли 40" | 190 | 12 | 48% | 12% | 390 | Егерь LL1 · 87₽ |
SFormance12/70 экспансивная пуля SuperFormance | 220 | 5 | 12% | 39% | 594 | Егерь LL2 · 252₽ |
7мм12/70 7мм картечь | 8×39 | 3 | 26% | 0% | 415 | Егерь LL1 · 40₽ |
Экспресс12/70 6.5мм картечь "Экспресс" | 9×35 | 3 | 26% | 0% | 430 | Егерь LL1 · 52₽ |
RIP12/70 RIP | 265 | 2 | 11% | 100% | 410 | Егерь LL4 · 917₽ |
Магнум12/70 8.5мм картечь "Магнум" | 8×50 | 2 | 26% | 0% | 385 | Егерь LL3 · 249₽ |
5.25мм12/70 5.25мм картечь | 8×37 | 1 | 15% | 0% | 330 | Егерь LL1 · 46₽ |
20g 11 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
TSS AP20/70 пуля TSS Armor Piercing Slug | 155 | 30 | 54% | 2% | 482 | Торговцы не продают |
DGS20/70 пуля Dangerous Game Slug | 143 | 25 | 47% | 3% | 476 | Торговцы не продают |
Флешетта20/70 флешетта | 8×20 | 24 | 24% | 0% | 400 | Торговцы не продают |
Полева-6у20/70 пуля "Полева-6у" | 135 | 17 | 40% | 15% | 445 | Егерь LL1 · 86₽ |
Star20/70 пуля Star | 154 | 16 | 42% | 10% | 415 | Егерь LL3 · 107₽ |
Полева-320/70 пуля "Полева-3" | 120 | 14 | 35% | 20% | 425 | Егерь LL1 · 63₽ |
Devastator20/70 пуля Devastator | 198 | 5 | 13% | 100% | 405 | Егерь LL3 · 236₽ |
7.5мм20/70 7.5мм картечь | 8×25 | 3 | 14% | 0% | 430 | Егерь LL1 · 32₽ |
7.3мм20/70 7.3мм картечь | 9×23 | 3 | 13% | 0% | 475 | Егерь LL2 · 50₽ |
6.2мм20/70 6.2мм картечь | 8×22 | 2 | 13% | 0% | 410 | Егерь LL2 · 40₽ |
5.6мм20/70 5.6мм картечь | 8×26 | 1 | 12% | 0% | 340 | Егерь LL1 · 27₽ |
23x75 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
Баррикада23x75мм пуля "Баррикада" | 192 | 39 | 75% | 20% | 420 | Прапор LL3 · 349₽ |
Шрап-1023x75мм картечь "Шрапнель-10" | 8×87 | 11 | 20% | 0% | 270 | Прапор LL2 · 150₽ |
Шрап-2523x75мм картечь "Шрапнель-25" | 8×78 | 10 | 20% | 0% | 375 | Прапор LL3 · 172₽ |
Звезда23x75мм светозвуковой патрон "Звезда" | 0 | 0 | 0% | 30% | 80 | Прапор LL3 · 4,932₽ (открывается квестом) |
12.7x55 3 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ПС12Б12.7x55мм ПС12Б | 102 | 46 | 57% | 30% | 570 | Прапор LL4 · 1,592₽ |
ПС1212.7x55мм ПС12 | 115 | 28 | 60% | 30% | 300 | Прапор LL2 · 490₽ |
ПС12А12.7x55мм ПС12А | 165 | 10 | 22% | 70% | 870 | Прапор LL2 · 300₽ |
.338 LM 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP.338 Lapua Magnum AP | 115 | 79 | 89% | 13% | 849 | Торговцы не продают |
FMJ.338 Lapua Magnum FMJ | 122 | 47 | 83% | 20% | 900 | Егерь LL4 · 2,830₽ |
УПЗ.338 Lapua Magnum УПЗ | 142 | 32 | 70% | 60% | 849 | Егерь LL3 · 1,088₽ |
TAC-X.338 Lapua Magnum TAC-X | 196 | 18 | 55% | 50% | 880 | Егерь LL2 · 891₽ |
6.8x51 2 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
Hybrid6.8x51мм SIG Hybrid | 72 | 47 | 58% | 12% | 914 | Миротворец LL4 · 3,581₽ (открывается квестом) |
FMJ6.8x51мм SIG FMJ | 80 | 36 | 49% | 18% | 899 | Миротворец LL3 · 992₽ |
5.8x42 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
DVC125.8x42мм DVC12 | 46 | 52 | 60% | 50% | 872 | Торговцы не продают |
DVX12 Трассер5.8x42мм DVX12 | 48 | 47 | 54% | 50% | 850 | Торговцы не продают |
DBP1915.8x42мм DBP191 | 53 | 39 | 43% | 50% | 840 | Лыжник LL3 · 274₽ |
DBX95 Трассер5.8x42мм DBX95 | 57 | 33 | 40% | 50% | 910 | Лыжник LL2 · 173₽ |
7.62x35 (.300 BLK) 6 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
AP.300 Blackout AP | 51 | 48 | 65% | 10% | 635 | Торговцы не продают |
CBJ.300 Blackout CBJ | 58 | 43 | 57% | 15% | 725 | Миротворец LL4 · 1,548₽ |
M62 Трассер.300 Blackout M62 Tracer | 54 | 36 | 40% | 20% | 442 | Торговцы не продают |
БПЗ FMJ.300 Blackout БПЗ FMJ | 60 | 30 | 36% | 30% | 605 | Лыжник LL3 · 415₽ |
V-Max.300 Blackout V-Max | 72 | 20 | 25% | 25% | 723 | Лыжник LL2 · 231₽ |
Whisper.300 Whisper | 90 | 14 | 18% | 35% | 853 | Егерь LL1 · 160₽ |
.50 AE 5 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMJ B.50 AE FMJ Bull | 113 | 57 | 50% | 1% | 635 | Торговцы не продают |
FMJ.50 AE FMJ | 85 | 40 | 50% | 1% | 440 | Механик LL3 · 1,030₽ |
Copper.50 AE Copper Solid | 94 | 33 | 56% | 30% | 460 | Механик LL2 · 544₽ |
Hawk JSP.50 AE Hawk JSP | 122 | 26 | 28% | 30% | 465 | Егерь LL1 · 231₽ |
JHP.50 AE JHP | 147 | 12 | 23% | 70% | 440 | Егерь LL2 · 280₽ |
12.7x99 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
M903.50 BMG M903 SLAP | 160 | 115 | 90% | 1% | 1,220 | Торговцы не продают |
M33.50 BMG M33 | 190 | 56 | 85% | 5% | 887 | Миротворец LL4 · 5,062₽ |
M21 Трассер.50 BMG M21 | 220 | 45 | 55% | 7% | 867 | Миротворец LL4 · 3,937₽ |
HP.50 BMG HP | 260 | 34 | 22% | 12% | 880 | Миротворец LL4 · 3,562₽ |
20x1mm 1 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
Диск20x1мм диск | 1 | 0 | 0% | 0% | 20 | Механик LL1 · 2₽ |
26x75 7 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленый Трассер26x75 сигнальный патрон (Зеленый) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
Красный Трассер26x75 сигнальный патрон (Красный) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
Освет. Трассер26x75мм осветительный патрон (Белый) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
Желтый Трассер26x75 сигнальный патрон (Желтый) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Егерь LL1 · 4,212₽ |
ЯЗ Трассер26x75мм сигнальный патрон (Ядовито-зеленый) | 37 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
Реактивная сигнальная ракета (Синий) ТрассерРеактивная сигнальная ракета (Синий) | 40 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
Фейрверк ТрассерРеактивная сигнальная ракета (Фейрверк) | 40 | 0 | 60% | 0% | 80 | Торговцы не продают |
40mm (RU) 1 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ВОГ-25Выстрел 40мм ВОГ-25 | 199 | 0 | 68% | 0% | 76 | Прапор LL3 · 27,540₽ (открывается квестом) |
40x46 6 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
M576Выстрел 40x46мм M576 (MP-APERS) | 15×160 | 5 | 95% | 0% | 269 | Торговцы не продают |
M406Выстрел 40x46мм M406 (HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Торговцы не продают |
M441Выстрел 40x46мм M441 (HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Торговцы не продают |
M381Выстрел 40x46мм M381 (HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Торговцы не продают |
M386Выстрел 40x46мм M386 (HE) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Миротворец LL3 · 52,500₽ (открывается квестом) |
M433Выстрел 40x46мм M433 (HEDP) | 199 | 1 | 95% | 0% | 76 | Торговцы не продают |
.308 ME 2 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
ME.308 ME | 80 | 42 | 78% | 10% | 838 | Механик LL3 · 654₽ |
LOKT.308 ME LOKT | 96 | 24 | 55% | 35% | 838 | Егерь LL2 · 248₽ |
9.3x64 3 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
7Н339.3x64мм 7Н33 | 108 | 56 | 55% | 50% | 790 | Торговцы не продают |
FMJ9.3x64мм FMJ | 115 | 44 | 55% | 50% | 793 | Прапор LL4 · 2,761₽ (открывается квестом) |
SP9.3x64мм SP | 129 | 37 | 55% | 50% | 697 | Прапор LL3 · 1,955₽ |
.357 4 шт.
| Патрон | Урон | Пробитие | Урон по броне | Фрагментация | Скорость (м/с) | Покупка у торговцев |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMJ.357 Magnum FMJ | 70 | 35 | 43% | 1% | 385 | Егерь LL2 · 187₽ |
JHP.357 Magnum JHP | 88 | 24 | 28% | 60% | 425 | Егерь LL2 · 244₽ |
HP.357 Magnum HP | 99 | 18 | 20% | 60% | 481 | Егерь LL1 · 160₽ |
SP.357 Magnum SP | 108 | 12 | 15% | 20% | 455 | Егерь LL1 · 131₽ |
В игре через оверлей цен: наведите на патрон и нажмите F2 — сразу откроется сравнительная таблица патронов того же калибра.
Наведите курсор на предмет в рейде и нажмите F2 один раз — сразу видно цену и нужен ли предмет для квестов и убежищаСкачать бесплатный оверлей цен







































































































































































































