Карабин Сайга-9 9x19 — сборки Saiga-9 9x19 carbine
Пистолеты-пулемёты · базовая эргономика 32 · базовая отдача 42/246 · совместимых деталей 389 видов · данные на 2026-11-06
Сравнение
| Сборка | Эргономика | Вертикальная отдача | Горизонтальная отдача | Вес | Стоимость деталей | Только торговцы (эрг. / верт. отдача · цена) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартная сборка | 54.5 | 30 | 175 | 3.01kg | — | — |
| Мин. отдача | 53 (−1.5) | 25 (−5) | 148 (−27) | 3.68kg | 161,881₽ | 53 / 25 · 162,117₽ |
| Баланс | 77.5 (+23) | 27 (−3) | 159 (−16) | 3.48kg | 111,309₽ | 77.5 / 27 · 110,311₽ |
| Макс. эргономика | 102.5 (+48) | 32 (+2) | 186 (+11) | 3.85kg | 88,227₽ | 102.5 / 32 · 87,229₽ |
Мин. отдача Эргономика 53 · верт. отдача 25 · отдача −40%
Сочетание с наибольшим снижением отдачи. Эргономика учитывается только при равной отдаче. Стоимость деталей 161,881₽ (дешевле из барахолки и торговцев; детали из комплекта = 0₽).
| ячеек | Деталь | Эргономика | Отдача | Где купить | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукоятка | +5 | −1.5% | Механик LL4 | 18,760₽ | |
| Приклад | 0 | 0 | Лыжник LL2 | 3,907₽ | |
| Приклад | +7 | −25% | Лыжник LL2 | 26,075₽ | |
| Приклад | +1 | −1% | Прапор LL2 · после квеста | 5,054₽ | |
| Рук.затв. | +3 | 0 | Лыжник LL3 · после квеста | 7,200₽ | |
| Магазин | +5 | 0 | Барахолка | 2,663₽ | |
| Ствол | −17 | −8% | Барахолка | 49,444₽ | |
| Ств.кор. | +3 | 0 | В комплекте | 0₽ | |
| Газ.кам. | +15 | −1% | Механик LL3 | 9,332₽ | |
| Перед. Рук. | −2 | −3.5% | Механик LL4 | 23,250₽ | |
| Прицел | −2 | 0 | Егерь LL1 | 16,061₽ | |
| Такт. | +3 | 0 | Барахолка | 135₽ |
Та же сборка и только у торговцев за рубли.
Баланс Эргономика 77.5 · верт. отдача 27 · отдача −35.5%
Эргономика не ниже стандартной сборки (минимум 60) при максимальном снижении отдачи. Стоимость деталей 111,309₽ (дешевле из барахолки и торговцев; детали из комплекта = 0₽).
| ячеек | Деталь | Эргономика | Отдача | Где купить | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукоятка | +5 | −1.5% | Механик LL4 | 18,760₽ | |
| Приклад | 0 | 0 | Лыжник LL2 | 3,907₽ | |
| Приклад | +7 | −25% | Лыжник LL2 | 26,075₽ | |
| Приклад | +1 | −1% | Прапор LL2 · после квеста | 5,054₽ | |
| Рук.затв. | +3 | 0 | Лыжник LL3 · после квеста | 7,200₽ | |
| Магазин | +5 | 0 | Барахолка | 2,663₽ | |
| Ствол | −0.5 | −5% | Барахолка | 1,000₽ | |
| Ств.кор. | +3 | 0 | В комплекте | 0₽ | |
| Газ.кам. | +15 | −1% | Механик LL3 | 9,332₽ | |
| Перед. Рук. | +6 | −2% | Миротворец LL3 | 21,122₽ | |
| Прицел | −2 | 0 | Егерь LL1 | 16,061₽ | |
| Такт. | +3 | 0 | Барахолка | 135₽ |
Только торговцы: эргономика 77.5 · верт. отдача 27 · 110,311₽
Макс. эргономика Эргономика 102.5 · верт. отдача 32 · отдача −24.2%
Эргономика по максимуму (до 100), среди таких сборок — с наименьшей отдачей. Стоимость деталей 88,227₽ (дешевле из барахолки и торговцев; детали из комплекта = 0₽).
| ячеек | Деталь | Эргономика | Отдача | Где купить | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукоятка | −0.5 | 0 | Механик LL3 | 1,875₽ | |
| Рукоять | +6 | −1.2% | Миротворец LL2 | 11,027₽ | |
| Приклад | −0.5 | 0 | Механик LL3 | 1,357₽ | |
| Приклад | +23 | −18% | Миротворец LL1 | 5,307₽ | |
| Рук.затв. | +3 | 0 | Лыжник LL3 · после квеста | 7,200₽ | |
| Магазин | +5 | 0 | Барахолка | 2,663₽ | |
| Ствол | −0.5 | −5% | Барахолка | 1,000₽ | |
| Ств.кор. | +3 | 0 | В комплекте | 0₽ | |
| Газ.кам. | 0 | 0 | В комплекте | 0₽ | |
| Цевьё | +16 | 0 | Механик LL2 | 9,907₽ | |
| Прицел | −2 | 0 | Егерь LL1 | 16,061₽ | |
| Такт. | +3 | 0 | Барахолка | 135₽ | |
| Крепл. | 0 | 0 | Механик LL2 | 2,044₽ | |
| Крепл. | +3 | 0 | Механик LL2 | 9,074₽ | |
| Перед. Рук. | +12 | 0 | Механик LL3 | 20,577₽ |
Только торговцы: эргономика 102.5 · верт. отдача 32 · 87,229₽
Соберите сами совместимые детали по слотам · расчёт
Список покупок
Детали в списках отсортированы по текущей цели (последняя выбранная сборка). При смене слота вложенные слоты очищаются, автоматически заполняются только обязательные. Сборка сохраняется в этом браузере.
Слоты на самом оружии 8
- Рукоятка 28 шт. · обязательно
- Приклад 7 шт.
- Рук.затв. 2 шт.
- Магазин 5 шт.
- Ствол 7 шт.
- Ств.кор. 2 шт.
- Целик 1 шт.
- Газ.кам. 3 шт. · обязательно