무기 모딩 추천 Weapon builds
무기 163정 · 추천 조립 3종(반동 최소·균형·인체공학 최대) · 칸별 호환 부품 조립기 · 데이터 기준 2026-11-06
쓰는 법 — 무기를 누르면 추천 조립 세 가지의 부품·구하는 곳·가격이 나오고, 같은 페이지 아래 조립기에서 칸마다 부품을 바꿔 수치를 바로 계산할 수 있습니다. 표의 숫자는 인체공학 / 수직 반동입니다(반동은 낮을수록, 인체공학은 높을수록 좋음).
돌격소총 48정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 55 / 78 | 49.5 / 51 | 71 / 55 | 107.3 / 66 | |
| 48 / 71 | 62.4 / 57 | 62.4 / 57 | 84.7 / 67 | |
| 59.5 / 54 | 33 / 43 | 67 / 50 | 75 / 53 | |
| 66.5 / 80 | 74 / 60 | 74 / 60 | 103 / 75 | |
| 66.5 / 80 | 56 / 55 | 81 / 62 | 102 / 75 | |
| 49.5 / 83 | 56 / 55 | 64 / 57 | 101 / 74 | |
| 42 / 90 | 55.9 / 71 | 63.9 / 73 | 78.6 / 85 | |
| 52 / 93 | 44.4 / 68 | 74.1 / 76 | 83.1 / 86 | |
| 44 / 90 | 57.9 / 71 | 65.9 / 73 | 81.6 / 85 | |
| 56 / 67 | 63.4 / 49 | 63.4 / 49 | 98.7 / 66 | |
| 52 / 93 | 46.4 / 68 | 76.1 / 76 | 86.1 / 86 | |
| 54.1 / 69 | 64.4 / 52 | 64.4 / 52 | 101.7 / 70 | |
| 55.6 / 71 | 66.4 / 54 | 66.4 / 54 | 102.7 / 70 | |
| 63.6 / 74 | 76.6 / 57 | 76.6 / 57 | 106.6 / 70 | |
| 54.1 / 84 | 66.4 / 65 | 66.4 / 65 | 100.1 / 82 | |
| 62.1 / 86 | 76.6 / 66 | 76.6 / 66 | 108.1 / 83 | |
| 63.6 / 72 | 76.6 / 55 | 76.6 / 55 | 107.6 / 69 | |
| 51.5 / 135 | 16.5 / 88 | 58 / 136 | 58 / 136 | |
| 70.5 / 80 | 44 / 59 | 99.5 / 74 | 110.3 / 79 | |
| 47 / 71 | 59.4 / 57 | 67.4 / 58 | 80.7 / 67 | |
| 55 / 67 | 60.4 / 49 | 60.4 / 49 | 94.7 / 66 | |
| 70.5 / 68 | 56 / 58 | 80.3 / 64 | 80.3 / 64 | |
| 53 / 100 | 54 / 98 | 62 / 100 | 73 / 128 | |
| 61 / 104 | 50 / 89 | 62 / 92 | 68.8 / 109 | |
| 71.5 / 82 | 42 / 59 | 85.5 / 74 | 103.5 / 85 | |
| 69 / 85 | 48 / 63 | 83.5 / 75 | 93.3 / 93 | |
| 36 / 112 | 28.3 / 81 | 74.3 / 101 | 91.3 / 132 | |
| 23 / 108 | 28.3 / 81 | 74.3 / 101 | 91.3 / 132 | |
| 28 / 53 | 28.3 / 43 | 75.8 / 51 | 96.8 / 60 | |
| 43 / 54 | 28.3 / 43 | 75.8 / 51 | 96.8 / 60 | |
| 52.5 / 69 | 34 / 53 | 75 / 61 | 95.5 / 71 | |
| 68.6 / 87 | 79.1 / 75 | 79.1 / 75 | 99.5 / 97 | |
| 72 / 75 | 57.3 / 66 | 76.3 / 69 | 93.8 / 83 | |
| 73 / 73 | 61.8 / 61 | 80.8 / 64 | 98.3 / 76 | |
| 65.9 / 70 | 66.1 / 55 | 66.1 / 55 | 99.9 / 80 | |
| 46.5 / 77 | 49.5 / 68 | 77 / 76 | 94.8 / 96 | |
| 84 / 75 | 61.8 / 61 | 97.3 / 68 | 98.3 / 76 | |
| 67.5 / 76 | 50.6 / 73 | 64.6 / 78 | 64.6 / 78 | |
| 38 / 114 | 28.3 / 81 | 74.3 / 101 | 91.3 / 132 | |
| 60.4 / 103 | 51.6 / 84 | 66.6 / 90 | 92.6 / 121 | |
| 71.5 / 58 | 50.5 / 48 | 74 / 51 | 110.3 / 62 | |
| 35.5 / 74 | 55.5 / 52 | 74.5 / 56 | 110.8 / 68 | |
| 32.5 / 69 | 52 / 51 | 71 / 54 | 107.3 / 65 | |
| 60 / 64 | 57 / 55 | 66.5 / 57 | 82.8 / 63 | |
| 57 / 66 | 46.5 / 56 | 92.5 / 69 | 103.5 / 74 | |
| 72 / 71 | 55.5 / 59 | 76.3 / 65 | 86.8 / 78 | |
| 70.5 / 80 | 44 / 59 | 99.5 / 74 | 110.3 / 79 | |
| 67.5 / 56 | 60.5 / 47 | 68.5 / 49 | 85.8 / 55 |
돌격 카빈 16정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 37 / 97 | 33.5 / 52 | 61.5 / 65 | 66 / 75 | |
| 37 / 97 | 33.5 / 52 | 61.5 / 65 | 66 / 75 | |
| 52 / 112 | 62.3 / 88 | 62.3 / 88 | 85 / 104 | |
| 54 / 122 | 46.3 / 101 | 80.5 / 115 | 87 / 119 | |
| 62.5 / 80 | 55 / 51 | 76.5 / 55 | 100 / 61 | |
| 50 / 117 | 19 / 98 | 56 / 112 | 56 / 112 | |
| 43.2 / 54 | 49.5 / 43 | 73 / 46 | 109.3 / 56 | |
| 87.8 / 131 | 80.8 / 107 | 88.8 / 110 | 100.8 / 131 | |
| 80.5 / 66 | 74.5 / 52 | 82.5 / 54 | 103.3 / 61 | |
| 80.5 / 63 | 77.5 / 53 | 85.5 / 55 | 106.3 / 62 | |
| 24 / 104 | 28 / 100 | 28 / 100 | 28 / 100 | |
| 26 / 104 | 30 / 100 | 30 / 100 | 30 / 100 | |
| 75.5 / 85 | 52 / 60 | 77 / 67 | 90 / 85 | |
| 54.5 / 60 | 38 / 51 | 63 / 58 | 76 / 76 | |
| 66 / 60 | 35 / 40 | 71 / 46 | 82 / 59 | |
| 46.5 / 40 | 22.5 / 33 | 82.5 / 46 | 84.5 / 47 |
기관단총 23정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 67 / 50 | 67 / 50 | 67 / 50 | 67 / 50 | |
| 51 / 42 | 51 / 42 | 51 / 42 | 51 / 42 | |
| 67 / 50 | 67 / 50 | 67 / 50 | 67 / 50 | |
| 78.2 / 37 | 52 / 27 | 92.3 / 33 | 98.8 / 35 | |
| 72 / 43 | 73 / 35 | 73 / 35 | 90 / 43 | |
| 57.5 / 41 | 36.5 / 32 | 61 / 35 | 104 / 44 | |
| 54.5 / 30 | 53 / 25 | 77.5 / 27 | 102.5 / 32 | |
| 72.5 / 41 | 62.5 / 39 | 74.5 / 41 | 80 / 45 | |
| 72.5 / 41 | 60.5 / 38 | 80.5 / 40 | 92 / 45 | |
| 78.3 / 45 | 74 / 40 | 79.5 / 41 | 86 / 48 | |
| 77 / 55 | 78 / 55 | 78 / 55 | 78 / 55 | |
| 85.9 / 44 | 79.5 / 43 | 90 / 44 | 90 / 44 | |
| 84.9 / 47 | 73.4 / 44 | 91.9 / 46 | 97.9 / 47 | |
| 40 / 67 | 40 / 67 | 40 / 67 | 40 / 67 | |
| 70 / 45 | 58.5 / 38 | 85 / 42 | 98 / 47 | |
| 59 / 53 | 37.5 / 44 | 80 / 50 | 90 / 57 | |
| 75 / 37 | 43.5 / 30 | 88 / 33 | 101 / 39 | |
| 76 / 30 | 62.5 / 24 | 79 / 25 | 100 / 28 | |
| 90 / 44 | 72 / 40 | 91 / 44 | 91 / 44 | |
| 80 / 57 | 76.5 / 37 | 83.5 / 37 | 103 / 40 | |
| 83 / 54 | 81.5 / 39 | 88.5 / 40 | 105 / 43 | |
| 77 / 39 | 69.5 / 31 | 84 / 33 | 99 / 40 | |
| 64 / 43 | 69 / 41 | 69 / 41 | 94.5 / 45 |
지정사수소총 10정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 60 / 51 | 60.5 / 48 | 60.5 / 48 | 74.5 / 51 | |
| 34 / 74 | 29.5 / 59 | 73 / 73 | 79.5 / 88 | |
| 41 / 121 | 23.5 / 64 | 71 / 80 | 86 / 108 | |
| 51 / 114 | 12.5 / 70 | 84.8 / 115 | 90.3 / 142 | |
| 59.5 / 94 | 36.5 / 66 | 61.5 / 73 | 88.5 / 96 | |
| 24 / 238 | -2.5 / 200 | 55.8 / 300 | 55.8 / 300 | |
| 37.5 / 75 | 57.5 / 67 | 65.5 / 69 | 82.5 / 88 | |
| 24 / 443 | 31 / 434 | 35.5 / 485 | 35.5 / 485 | |
| 42 / 259 | 19.5 / 202 | 79 / 288 | 86.5 / 344 | |
| 35.5 / 80 | 35.5 / 66 | 60.5 / 72 | 89 / 95 |
볼트액션 소총 10정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 30 / 200 | 55 / 154 | 57.5 / 187 | 57.5 / 187 | |
| 49.5 / 55 | 50.5 / 54 | 55.5 / 59 | 55.5 / 59 | |
| 4 / 178 | 11 / 109 | 37 / 170 | 37 / 170 | |
| 3 / 178 | 11 / 109 | 37 / 170 | 37 / 170 | |
| 32 / 127 | 43 / 66 | 68.3 / 79 | 86.5 / 113 | |
| 28.5 / 130 | 33.5 / 97 | 75 / 121 | 79.5 / 126 | |
| 49.5 / 76 | 46.5 / 73 | 52.5 / 85 | 52.5 / 85 | |
| 11.5 / 240 | -13.5 / 182 | 15.5 / 225 | 15.5 / 225 | |
| 18 / 304 | -8 / 244 | 32 / 344 | 32 / 344 | |
| 32.8 / 122 | 43.5 / 112 | 59.3 / 133 | 59.3 / 133 |
산탄총 17정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 48 / 290 | 24 / 171 | 66 / 232 | 74 / 288 | |
| 39 / 240 | 37 / 234 | 43 / 259 | 43 / 259 | |
| 40 / 230 | 28 / 162 | 61 / 219 | 63 / 249 | |
| 61 / 226 | 44.5 / 134 | 69.5 / 153 | 99.5 / 241 | |
| 73 / 504 | 80 / 457 | 80 / 457 | 80 / 457 | |
| 54 / 278 | 55 / 169 | 63 / 175 | 107.8 / 313 | |
| 39 / 318 | 39 / 318 | 54 / 346 | 54 / 346 | |
| 56 / 299 | 62 / 250 | 62 / 250 | 91.3 / 315 | |
| 51 / 235 | 51 / 143 | 72 / 179 | 75 / 215 | |
| 43 / 226 | 43 / 226 | 43 / 226 | 43 / 226 | |
| 25 / 186 | 28 / 186 | 28 / 186 | 28 / 186 | |
| 58 / 242 | 43 / 165 | 59 / 225 | 59 / 225 | |
| 53 / 279 | 53 / 279 | 53 / 279 | 53 / 279 | |
| 42 / 172 | 38 / 161 | 43 / 170 | 43 / 170 | |
| 45 / 168 | 40 / 159 | 45 / 168 | 45 / 168 | |
| 30.9 / 170 | 24.5 / 134 | 70.5 / 184 | 79.5 / 241 | |
| 70 / 189 | 48.5 / 134 | 73.3 / 153 | 100.5 / 201 |
기관총 8정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 57.8 / 68 | 46.6 / 50 | 61.6 / 50 | 85.6 / 71 | |
| 13 / 81 | 21.5 / 55 | 46.5 / 87 | 46.5 / 87 | |
| 17.5 / 88 | 21.5 / 55 | 46.5 / 87 | 46.5 / 87 | |
| 24 / 73 | 27.5 / 54 | 64 / 64 | 72 / 80 | |
| 24 / 73 | 30.5 / 54 | 61 / 62 | 75 / 80 | |
| 20 / 88 | 16 / 74 | 46 / 90 | 46 / 90 | |
| 21 / 87 | 16 / 74 | 46 / 90 | 46 / 90 | |
| 21 / 84 | 16 / 74 | 46 / 90 | 46 / 90 |
권총 29정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 88 / 380 | 92 / 380 | 92 / 380 | 92 / 380 | |
| 83.5 / 372 | 85.5 / 326 | 85.5 / 326 | 88.5 / 357 | |
| 60 / 350 | 60 / 350 | 60 / 350 | 81 / 380 | |
| 67 / 536 | 55 / 496 | 67 / 492 | 68 / 536 | |
| 77 / 425 | 77 / 425 | 77 / 425 | 77 / 425 | |
| 87 / 380 | 74 / 350 | 91 / 380 | 91 / 380 | |
| 81 / 442 | 71 / 433 | 81 / 442 | 81 / 442 | |
| 73 / 328 | 73 / 239 | 73 / 239 | 73 / 239 | |
| 91 / 302 | 94 / 173 | 94 / 173 | 106 / 171 | |
| 62 / 220 | 62 / 220 | 62 / 220 | 83 / 239 | |
| 91 / 297 | 98 / 227 | 98 / 227 | 98 / 227 | |
| 68 / 536 | 55 / 496 | 68 / 536 | 68 / 536 | |
| 70.5 / 392 | 51.5 / 360 | 70.5 / 392 | 70.5 / 392 | |
| 88 / 274 | 78 / 270 | 88 / 274 | 88 / 274 | |
| 78 / 270 | 78 / 270 | 78 / 270 | 88 / 274 | |
| 80.5 / 444 | 80 / 426 | 89 / 395 | 93 / 444 | |
| 89 / 431 | 82 / 418 | 91 / 388 | 93 / 431 | |
| 94 / 281 | 77 / 258 | 94 / 281 | 94 / 281 | |
| 90.5 / 405 | 81 / 392 | 92 / 404 | 92 / 404 | |
| 82 / 383 | 82 / 383 | 82 / 383 | 82 / 383 | |
| 97 / 306 | 97 / 306 | 97 / 306 | 97 / 306 | |
| 96.5 / 294 | 99.5 / 294 | 99.5 / 294 | 99.5 / 294 | |
| 42 / 483 | 43 / 483 | 43 / 483 | 43 / 483 | |
| 100 / 380 | 100 / 380 | 100 / 380 | 100 / 380 | |
| 68 / 446 | 69 / 444 | 69 / 444 | 69 / 444 | |
| 69 / 449 | 69 / 444 | 69 / 444 | 69 / 444 | |
| 69 / 449 | 69 / 444 | 69 / 444 | 69 / 444 | |
| 73 / 460 | 73 / 456 | 73 / 456 | 73 / 456 | |
| 73 / 446 | 73 / 441 | 73 / 441 | 73 / 441 |
유탄발사기 2정
| 무기 | 기본 조립 | 반동 최소 | 균형 | 인체공학 최대 |
|---|---|---|---|---|
| 54 / 228 | 57 / 227 | 58 / 227 | 58 / 227 | |
| 23 / 184 | 24 / 167 | 53 / 188 | 53 / 188 |
추천은 부품 수치(인체공학·반동 보정)로 계산한 것이라 커뮤니티 유행 조립과 다를 수 있습니다. 조준경·전술 장비는 취향이라 넣지 않았습니다. 건스미스 퀘스트용 조립은 건스미스 부품 총정리에 따로 있습니다.
레이드 중 아이템에 마우스 올리고 F2 한 번 — 시세·퀘스트·은신처에 필요한지 바로 확인무료 시세 오버레이 받기